大額交易人期貨未平倉量消減比例表
契約名稱 | 日期 | 買方 | 賣方 | ||||||
前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 | 前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 | ||||||
(特定法人合計) | (特定法人合計) | (特定法人合計) | (特定法人合計) | ||||||
部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | ||
臺股期貨 | 2011 | 8240 | 23.90% | 12771 | 37% | 10902 | 31.60% | 15736 | 45.60% |
5 | 4541 | 13.20% | 7020 | 20.30% | 7604 | 22% | 11452 | 33.20% | |
所有 | 25567 | 29.20% | 35224 | 40.20% | 23909 | 27.30% | 36841 | 42.10% | |
月份 | 25567 | 29.20% | 31246 | 35.70% | 20723 | 23.70% | 31586 | 36.10% | |
臺股期貨 | 2011 | 24402 | 38.70% | 29955 | 47.60% | 18553 | 29.50% | 30453 | 48.30% |
6 | 24402 | 38.70% | 27742 | 44% | 18553 | 29.50% | 28316 | 44.90% | |
所有 | 24501 | 35.40% | 30355 | 43.90% | 21714 | 31.40% | 33759 | 48.80% | |
月份 | 24501 | 35.40% | 27029 | 39.10% | 21714 | 31.40% | 31622 | 45.70% | |
消減比例 | -4.17% | -13.82% | -9.18% | -8.37% |
100/5/18 期貨五分K圖 |
100/5/18 大盤指數日線圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
11 | 2233908 | 1747269 | +486638 |
12 | 2049736 | 2344305 | -294569 |
13 | 1631741 | 2083072 | -451331 |
16 | 1481498 | 2138760 | -657262 |
17 | 1694712 | 2369635 | -674923 |
18 | 1953238 | 1901809 | +51429 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言