請點選以下視頻
100/3/16 交易心得整理(Youtube 視頻):
(16日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 3月16日 | | 未平倉變化量 |
自營商 | -8002 | | |
投信 | -123 | | |
外資及陸資 | -3071 | | |
合計(多空淨額) | -11196 | | |
【外資多方】留倉淨額16日32004 15日59589(+16779) 14日42810(+7911)
【外資空方】留倉淨額16日35075 15日55476(-822) 14日56298(+4979)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 16(四月期) | 15 | 14 | 11 | 10 |
外資多方留倉 | 32,004 | 59,589 | 42,810 | 34,899 | 34,988 |
外資空方留倉 | 35,075 | 55,476 | 56,298 | 51,319 | 51,142 |
空多差額 | +3071 | -4113 | +13488 | +16420 | +16154 |
備註(現股大盤) | 漲89點 | 跌285點 | 跌47點 | 跌75點 | 跌107點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/3/16 | 23,056 | 38,200,894 | 17,361 | 28,601,653 | 5,695 | 9,599,241 | |
差額 | | | | | | | |
100/3/17 | | | | | | |
契約名稱 | 月份 | 買方 | 賣方 | ||||||
前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 | 前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 | ||||||
(特定法人合計) | (特定法人合計) | (特定法人合計) | (特定法人合計) | ||||||
| | | | ||||||
部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | ||
臺股期貨 | 2011 3 | 15172 | 34.10% | 22711 | 51.00% | 16561 | 37.2% | 24202 | 54.3% |
10621 | 23.80% | 16757 | 0.38% | 4553 | 10.2% | 9038 | 20.3% | ||
所有 月份 | 27657 | 30.70% | 38557 | 42.80% | 31643 | 35.1% | 44085 | 48.9% | |
23097 | 25.60% | 31679 | 35.10% | 16885 | 18.7% | 21752 | 24.1% | ||
臺股期貨 | 2011 4 | 17644 | 34.30% | 22694 | 44.10% | 18561 | 36.1% | 25479 | 49.6% |
15800 | 30.70% | 19908 | 38.70% | 9571 | 18.6% | 13924 | 27.1% | ||
所有 月份 | 18988 | 32.20% | 24317 | 41.30% | 20018 | 34.0% | 28848 | 48.9% | |
16685 | 28.30% | 19960 | 33.90% | 11028 | 18.7% | 14318 | 24.3% | ||
消減比例 | | -31.34% | | -36.93% | | -36.74% | | -34.56% |
100/3/16 期貨五分K圖 |
100/3/16 大盤預估量能走勢圖 |
100/3/16 大盤指數日線圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
1 | 3017057 | 2904992 | 112065 |
2 | 2031320 | 3221068 | -1189749 |
3 | 2869718 | 2490043 | 379674 |
4 | 2882777 | 2005392 | 877385 |
7 | 1451109 | 1628298 | -177190 |
8 | 2194530 | 2113580 | 80950 |
9 | 2092213 | 2186680 | -94679 |
10 | 1870135 | 2446112 | -575977 |
11 | 1879123 | 3267886 | -1388763 |
14 | 2092056 | 2401956 | -309901 |
15 | 2830804 | 3984386 | -1153581 |
16 | 3042242 | 3183458 | -141216 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言