(17日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
| 未平倉餘額 | |||
| 多空淨額 | |||
| 口數 | |||
| 期貨 | |||
| 日期 | 5月16日 | 5月17日 | 未平倉變化量 |
| 自營商 | +17 | -60 | -77 |
| 投信 | +930 | +584 | -346 |
| 外資及陸資 | -21782 | -22972 | -1190 |
| 合計(多空淨額) | -20835 | -22448 | -1613 |
【外資多方】留倉淨額17日50903(+2478) 16日48425(+1722) 13日46703(-308)
【外資空方】留倉淨額17日73875(+3668) 16日70207(+4807) 13日65400(+1265)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
| 日期 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 |
| 外資多方留倉 | 50,903 | 48,425 | 46,703 | 47,011 | 44,058 |
| 外資空方留倉 | 73,875 | 70,207 | 65,400 | 64,135 | 63,610 |
| 空多差額 | +22972 | +21782 | +18697 | +17124 | +19552 |
| 備註(現股大盤) | 跌27點 | 跌94點 | 跌27點 | 漲13點 | 跌2點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
| 未平倉餘額 | |||||||
| 商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
| 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
| 100/5/11 | 31,313 | 56,437,059 | 33,937 | 60,898,842 | -2,624 | -4,461,783 | |
| 差額 | +2162 | | +488 | | +1674 | | |
| 100/5/12 | 33,475 | 60,386,559 | 34,425 | 61,826,610 | -950 | -1,440,051 | |
| 差額 | +160 | | +924 | | -764 | | |
| 100/5/13 | 33,635 | 60,679,236 | 35,349 | 63,499,010 | -1,714 | -2,819,774 | |
| 差額 | +1427 | | +3954 | | -2527 | | |
| 100/5/16 | 35,062 | 62,504,954 | 39,303 | 69,799,049 | -4,241 | -7,294,095 | |
| 差額 | +1796 | | +3407 | | -1611 | | |
| 100/5/17 | 36,858 | 65,569,482 | 42,710 | 75,705,235 | -5,852 | -10,135,753 | |
![]() |
| 100/5/17 期貨五分K圖 |
![]() |
| 100/5/17 大盤預估量能走勢圖 |
![]() |
| 100/5/17 大盤指數日線圖 |
| 集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
| 日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
| 12 | 1691975 | 2217986 | -526011 |
| 13 | 1787745 | 1938449 | -150704 |
| 14 | 2226830 | 2355834 | -129004 |
| 15 | 1825912 | 2271470 | -445558 |
| 18 | 1556865 | 1710645 | -153779 |
| 19 | 1393076 | 2535904 | -1142828 |
| 20 | 3009171 | 2275545 | +733625 |
| 21 | 4195561 | 2157483 | +2038078 |
| 22 | 1898459 | 939975 | +958484 |
| 25 | 1258813 | 892859 | +365954 |
| 26 | 1767301 | 1701768 | +65533 |
| 27 | 3053449 | 1832829 | +1220620 |
| 28 | 3072477 | 2063877 | +1008600 |
| 29 | 3190705 | 2561600 | +629105 |
| 3 | 2880172 | 2206803 | +673369 |
| 4 | 2053423 | 2916042 | -862618 |
| 5 | 2059838 | 1930567 | +129271 |
| 6 | 2023470 | 2298433 | -274963 |
| 9 | 2828858 | 1655130 | +1173728 |
| 10 | 1689333 | 1243600 | +445733 |
| 11 | 2233908 | 1747269 | +486638 |
| 12 | 2049736 | 2344305 | -294569 |
| 13 | 1631741 | 2083072 | -451331 |
| 16 | 1481498 | 2138760 | -657262 |
| 17 | 1694712 | 2369635 | -674923 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。



沒有留言:
張貼留言