在上星期的每天分析中,已經有提醒各位菜籃族的兄弟姐妹,時刻要注意空單爆增而帶來的下跌風險。
其實,這個下跌現象,在上個月期貨結算時就已經預見了,請大家點進去7/20的分析中,我已寫出觀察到的一些結論:100/7/20 盤後分析。
從今天的盤後數據中,我們雖見到多增空減的未平倉量變化,但是三大法人的空單總量還是有多達8萬多口,勢必要進一步消減才能展開所謂的跌深反彈走勢。兩種方法讓這股空單總量消減掉,第一,突發性的谷底翻轉走高,空單自殺消減。第二,利用橫盤或下跌將空單慢慢自發回補。
這個月的期貨結算在下週8/18(星期三),目前預判,在結算前一週,大盤還是會盡量的橫盤或壓低,讓空單總量盡可能逢低獲利回補,以培養在結算日當天的拉高價差走勢。
(5日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 8月4日 | 8月5日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -8157 | -9723 | -1566 |
投信 | +15704 | +15811 | +107 |
外資及陸資 | -54222 | -40214 | +14008 |
合計(多空淨額) | -46675 | -34126 | +12549 |
【外資多方】留倉淨額5日44687(+8604) 4日36083(-1559) 3日37642(-1935) 2日39577(-628)
【外資空方】留倉淨額5日84901(-5404) 4日90305(+5615) 3日84690(+1353) 2日83337(+616)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
外資多方留倉 | 44,687 | 36,083 | 37,642 | 39,577 | 40,205 |
外資空方留倉 | 84,901 | 90,305 | 84,690 | 83,337 | 82,721 |
空多差額 | +40214 | +54222 | +47048 | +43760 | +42516 |
備註(現股大盤) | 跌464點 | 跌139點 | 跌127點 | 跌116點 | 漲57點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/8/1 | 32,264 | 55,981,320 | 47,708 | 82,772,522 | -15,444 | -26,791,202 | |
差額 | -646 | | +258 | | -904 | | |
100/8/2 | 31,618 | 54,173,512 | 47,966 | 82,175,706 | -16,348 | -28,002,194 | |
差額 | -1497 | | +724 | | -2221 | | |
100/8/3 | 30,121 | 50,783,941 | 48,690 | 82,080,652 | -18,569 | -31,296,711 | |
差額 | -1810 | | +4666 | | -6476 | | |
100/8/4 | 28,311 | 46,896,763 | 53,356 | 88,380,021 | -25,045 | -41,483,258 | |
差額 | +3936 | | -5352 | | +9288 | | |
100/8/5 | 32,247 | 50,011,325 | 48,004 | 74,440,552 | -15,757 | -24,429,227 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
1 | 2032699 | 1826812 | +205887 |
4 | 1877038 | 1934983 | -57945 |
5 | 1896513 | 1923104 | -26591 |
6 | 2047788 | 2304245 | -256457 |
7 | 2216261 | 2116604 | +99657 |
8 | 3013920 | 3186206 | -172286 |
11 | 2068659 | 2684716 | -616056 |
12 | 2118720 | 2775855 | -657134 |
13 | 2341243 | 3262115 | -920871 |
14 | 2434989 | 2807295 | -372306 |
15 | 2366209 | 3057797 | -691588 |
18 | 1927168 | 2803139 | -875971 |
19 | 2098792 | 2679933 | -581141 |
20 | 3073023 | 2543982 | +529040 |
21 | 2528489 | 2862504 | -334015 |
22 | 2953764 | 2460385 | +493379 |
25 | 1712431 | 1801815 | -893843 |
26 | 2593820 | 2281936 | +311883 |
27 | 2483059 | 2963472 | -480414 |
28 | 2795512 | 3536132 | -740619 |
29 | 2675699 | 3290610 | -614912 |
1 | 3179685 | 2544275 | 635410 |
2 | 2148210 | 2604301 | -456091 |
3 | 1964526 | 3753212 | -1788685 |
4 | 2274603 | 2985817 | -711215 |
5 | 2726558 | 4288125 | -1561567 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
1 則留言:
長期潛水 今天要浮出水面謝謝您的警告
避開大跌 非常高興(因為我以前每次大跌都有參與) 再次感謝您長期po文
張貼留言