(6日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 2月4日 | 2月6日 | 未平倉變化量 |
自營商 | +2232 | +517 | -1715 |
投信 | +11839 | +11806 | -33 |
外資及陸資 | -12702 | -14239 | -1537 |
合計(多空淨額) | +1369 | -1916 | -3285 |
【外資多方】留倉淨額6日45516(-1479) 4日46995(+1920) 3日45075(+1479) 2日43596(-296)
【外資空方】留倉淨額6日59755(+58) 4日59697(+1217) 3日58480(+4613) 2日53867(+3286)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
外資多方留倉 | 45,516 | 46,995 | 45,075 | 43,596 | 43,892 |
外資空方留倉 | 59,755 | 59,697 | 58,450 | 53,867 | 50,581 |
空多差額 | +14239 | +12702 | +13405 | +10271 | +6689 |
備註(現股大盤) | 跌53點 | 漲66點 | 漲22點 | 漲103點 | 漲32點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/2/1 | 31,961 | 47,956,585 | 20,486 | 30,795,619 | +11,475 | 17,160,966 | |
差額 | -131 | +1038 | -1169 | ||||
100/2/2 | 31,830 | 48,513,646 | 21,524 | 32,864,266 | +10,306 | 15,649,380 | |
差額 | +239 | +229 | +10 | ||||
100/2/3 | 32,069 | 48,870,712 | 21,753 | 33,206,662 | +10,316 | 15,664,050 | |
差額 | +670 | -604 | +1274 | ||||
100/2/4 | 32,739 | 50,496,841 | 21,149 | 32,658,063 | +11,590 | 17,838,778 | |
差額 | -523 | -915 | +392 | ||||
100/2/6 | 32,216 | 49,361,876 | 20,234 | 31,034,973 | +11,982 | 18,326,903 |
101/2/6 大盤指數日線圖 |
101/2/6 大盤預估量能走勢圖 |
101/2/6 期貨三十分K圖 |
101/2/6 期貨五分K圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
2 | 436415 | 568582 | -132167 |
3 | 1099114 | 555139 | +543975 |
4 | 1253392 | 1383068 | -129676 |
5 | 1467680 | 1478696 | -11016 |
6 | 1529356 | 1834654 | -305298 |
9 | 1437982 | 1399705 | +38277 |
10 | 2636128 | 1633833 | +1002295 |
11 | 1857226 | 1635217 | +222009 |
12 | 1912472 | 1430305 | +482167 |
13 | 2460556 | 1527779 | +932776 |
16 | 1256991 | 1824598 | -567608 |
17 | 2292274 | 1870852 | +421422 |
18 | 2831460 | 2494869 | +336591 |
30 | 5753050 | 3770482 | +1982568 |
31 | 4434383 | 4074534 | +359848 |
1 | 2612099 | 2644514 | -324152 |
2 | 3248323 | 2576946 | +671377 |
3 | 2416003 | 2320989 | +95014 |
4 | 465352 | 623234 | -157882 |
6 | 2568732 | 2221374 | +47358 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
1 則留言:
少尉兄您好: 2月6日的未平倉變化量,好像應該是 -3285,而不是表列的-547。照您書上的第54頁定義大約應該是如此,不知道是不是敝人搞錯,還是幫您填表的人誤植。要煩請您對所有數字使用公式再指正一下,不情之處尚請見諒。謝謝。
張貼留言