(截錄一段星期一晚上的分析)
另一方面,後天星期三是摩台指的結算,而大盤指數也已回測到年線位置,且量能持續的萎縮,感覺上都非常像是準備谷底翻轉的型態。這就不免令人懷疑,市場話事人—外資所掌控的大部位空單,是否是為了在摩台結算前,刻意壓低指數而來。
倘若係刻意壓低指數,則非常可能在後天結算日當天,會有一波漲勢以賺取大波段的多頭價差。但是前述的預判若要順利達成,則在明天及後天的盤中前,勢必要再下殺一波以將空單部位平倉掉。所以,在空單未平倉已高達六萬口警戒水準之下,還是建議菜籃族的兄弟姐妹,現階段先不要看多,且結算日時還是觀望為宜。
===================================================================
今天市場的那隻黑手,控盤控得相當漂亮,在早上10:00拉出五分K棒長紅棒後,就能維持一個高檔一條龍的走勢。但是,自此就開始看多了嗎?個人預判,情勢尚未明朗。非常簡單地,菜籃族的兄弟姐妹可以看看期貨未平倉的空單回補情形,雖說今天期貨是往上拉抬161點大漲,但是空頭部隊並不認為已經到了應該大幅度認賠殺出的點位,所以空單的持倉水位,仍高達近6萬口,也就是說,今天的走高後,搞不好在未來的幾天還會再出現一波下殺,以再賺取另一波極大的空單價差。
從大盤的角度而言,未來的這幾天,指數可能在8550~8700間游走,但是只要未見到大幅度的期貨空單倉位回補,則只能將這一段小區間游走視為是短波段的盤整,不能稱做是大波段起漲的開始點。
(29日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 6月28日 | 6月29日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -6045 | -216 | +5829 |
投信 | +1630 | +1473 | -157 |
外資及陸資 | -35956 | -32818 | -3138 |
合計(多空淨額) | -40371 | -31561 | -8810 |
【外資多方】留倉淨額29日26607(+1517) 28日25090(-157) 27日25247(+809)
【外資空方】留倉淨額29日59425(-1621) 28日61046(-1270) 27日62316(+1405)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 29 | 28 | 27 | 24 | 23 |
外資多方留倉 | 26,607 | 25,090 | 25,247 | 24,438 | 23,701 |
外資空方留倉 | 59,425 | 61,046 | 62,316 | 60,911 | 53,661 |
空多差額 | +32818 | +35956 | +37069 | +36473 | +29960 |
備註(現股大盤) | 漲94點 | 跌21點 | 跌32點 | 跌34點 | 跌53點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/6/23 | 18,275 | 30,646,735 | 30,132 | 50,412,169 | -11,857 | -19,765,434 | |
差額 | +840 | +6413 | -5573 | ||||
100/6/24 | 19,115 | 32,100,444 | 36,545 | 61,272,812 | -17,430 | -29,172,368 | |
差額 | +623 | +907 | -284 | ||||
100/6/27 | 19,738 | 32,854,558 | 37,452 | 62,235,501 | -17,714 | -29,380,943 | |
差額 | -114 | -1398 | -1284 | ||||
100/6/28 | 19,624 | 32,569,022 | 36,054 | 59,726,702 | -16,430 | -27,157,680 | |
差額 | +486 | -1728 | +2212 | ||||
100/6/29 | 20,110 | 34,007,228 | 34,328 | 57,947,536 | -14,218 | -23,940,308 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
1 | 3409453 | 1859618 | +1549835 |
2 | 2732055 | 2737435 | -5379 |
3 | 1950722 | 1810566 | +140156 |
7 | 1998375 | 2106936 | -108562 |
8 | 2097893 | 2096613 | +1280 |
9 | 1814279 | 1887216 | -72937 |
10 | 2063304 | 3502001 | -1438696 |
13 | 1784242 | 3373277 | -1589036 |
14 | 2590004 | 2952798 | -362793 |
15 | 4495170 | 4345293 | +1498770 |
16 | 2113392 | 3458861 | -1345469 |
17 | 3317843 | 3735273 | -417430 |
20 | 1902881 | 1993768 | -90886 |
21 | 2851572 | 2328758 | +522814 |
22 | 2662323 | 2805459 | -143136 |
23 | 2252574 | 2689449 | -436875 |
24 | 2406311 | 2473819 | -67508 |
27 | 2137922 | 2325329 | -187406 |
28 | 2015959 | 2234304 | -218345 |
29 | 2956468 | 2621944 | 334524 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言