今晚歐美股市因金融市場不明確消息[消失], 而反彈走高!!!
今天盤後數據空單明顯增持, 空頭掌盤。所以.....預判明天早盤可以使用空頭相加除以二法求不虧本的成本價(跟昨天星期三的早盤走法剛好相反), 爾後, 就要看大盤的量能是否增溫而定了!!!
(3日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 11月2日 | 11月3日 | 未平倉變化量 |
自營商 | +977 | -1252 | -2229 |
投信 | +12293 | +12218 | -75 |
外資及陸資 | -20351 | -24873 | -4522 |
合計(多空淨額) | -7081 | -13907 | -6826 |
【外資多方】留倉淨額3日43654(-204) 2日43858(-2013) 1日45871(+3184) 31日42687(-658)
【外資空方】留倉淨額3日68527(+4318) 2日64209(+3561) 1日60648(+457) 31日60191(-394)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 3 | 2 | 1 | 31 | 28 |
外資多方留倉 | 43,654 | 43,858 | 45,871 | 42,687 | 43,435 |
外資空方留倉 | 68,527 | 64,209 | 60,648 | 60,191 | 60,585 |
空多差額 | +24873 | +20351 | +14777 | +17,504 | +17240 |
備註(現股大盤) | 跌138點 | 跌23點 | 漲34點 | 跌28點 | 漲50點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/10/28 | 30,016 | 45,728,062 | 25,217 | 38,441,433 | +4,799 | 7,286,629 | |
差額 | -260 | | -623 | | +363 | | |
100/10/31 | 29,756 | 44,935,736 | 24,594 | 37,166,197 | +5,162 | 7,769,539 | |
差額 | +2594 | | -402 | | +2996 | | |
100/11/1 | 32,350 | 49,352,477 | 24,192 | 36,925,200 | +8,158 | 12,427,277 | |
差額 | -1365 | | +2144 | | -3509 | | |
100/11/2 | 30,985 | 47,059,120 | 26,336 | 40,021,317 | +4,649 | 7,037,803 | |
差額 | +200 | | +4811 | | -4611 | | |
100/11/3 | 31,185 | 46,375,097 | 31,147 | 46,351,648 | +38 | 23,449 |
100/11/3 大盤指數日線圖 |
100/11/3 大盤預估量能走勢圖 |
100/11/3 期貨三十分K圖 |
100/11/3 期貨五分K圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
3 | 1422360 | 27299790 | -1307618 |
4 | 1922508 | 2200821 | -278313 |
5 | 1342502 | 1645794 | -303291 |
6 | 2811635 | 2066980 | +744655 |
7 | 2120704 | 1838151 | +282553 |
11 | 3346566 | 2557810 | +788756 |
12 | 1939478 | 1589563 | +349914 |
13 | 2631722 | 1835538 | +796183 |
14 | 1607367 | 1365774 | +241593 |
17 | 2099667 | 1323837 | +775830 |
18 | 1669234 | 1943607 | -274372 |
19 | 1302800 | 1536484 | -233683 |
20 | 1553253 | 2529036 | -975783 |
21 | 1339398 | 1548401 | -209003 |
24 | 3175097 | 1815148 | +1359949 |
25 | 2391207 | 1778711 | +612495 |
26 | 1723365 | 1674704 | +48661 |
27 | 2354753 | 2106949 | +247804 |
28 | 4525996 | 2129011 | +2396985 |
31 | 2277910 | 2243763 | +34146 |
1 | 2440916 | 2120091 | +320824 |
2 | 1717745 | 2241562 | -523817 |
3 | 1763968 | 2555227 | -791258 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
1 則留言:
昨晚空單明顯增多,但是今天收盤後並沒有拉回一些,跟希臘"擬"放棄公投消息的關係嗎?還有,昨晚的-6826會對後續有影響嗎?還是要看今晚的變化量?
想看看您的想法 ^^
張貼留言