星期四盤後大幅放空的外資空頭控盤者,因為星期四晚上希臘政府宣布不再公投後, 導引歐洲股市大漲, 加上歐洲央行調降利率, 寬鬆貨幣政策, 連帶使晚開盤的美股也同步大漲。
星期五08:45期貨大漲開盤後, 原本計算是先壓一波(讓空頭進行相加除以二的攤平)後, 再大拉, 以跟上其他國家股市的表現。但是可惜的是, 前30分鐘的壓低力量不足, 隨即在09:20就被多頭帶量進行突破。
從下方期貨五分K圖中, 可以觀察到, 盤勢拉高後就開始橫向整理, 在12:30後, 有進行一波50點的下壓。依照[空頭相加除以二法]所計算出的空頭不虧本成本價為7555點(圖中的綠色線)。
從星期五的盤後數據觀察, 雖說是多頭掌控盤, 但是從多空未平倉量明細可以發現, 多單及空單都減持了, 只是空單減的數量比多單來的多, 所以才呈現未平倉量呈現淨多單的現象。
星期五的美股是一個小跌收盤的局面, 預判對星期一08:45期貨的開盤不會有太大的影響, 但是明天可以多觀察一下剛剛提到的星期五空單不虧本成本價7555點,是否會被達陣,因為連日來累加的空單, 似乎並沒有得到有利的下跌價差, 這個要特別注意。
(4日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 11月3日 | 11月4日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -1252 | +3971 | +5223 |
投信 | +12218 | +12363 | +145 |
外資及陸資 | -24873 | -23371 | +1502 |
合計(多空淨額) | -13907 | -7037 | +6870 |
【外資多方】留倉淨額4日42,825(-829) 3日43654(-204) 2日43858(-2013) 1日45871(+3184)
【外資空方】留倉淨額4日66,196(-2331) 3日68527(+4318) 2日64209(+3561) 1日60648(+457)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 4 | 3 | 2 | 1 | 31 |
外資多方留倉 | 42825 | 43,654 | 43,858 | 45,871 | 42,687 |
外資空方留倉 | 66196 | 68,527 | 64,209 | 60,648 | 60,191 |
空多差額 | +23371 | +24873 | +20351 | +14777 | +17,504 |
備註(現股大盤) | 漲142點 | 跌138點 | 跌23點 | 漲34點 | 跌28點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/10/31 | 29,756 | 44,935,736 | 24,594 | 37,166,197 | +5,162 | 7,769,539 | |
差額 | +2594 | | -402 | | +2996 | | |
100/11/1 | 32,350 | 49,352,477 | 24,192 | 36,925,200 | +8,158 | 12,427,277 | |
差額 | -1365 | | +2144 | | -3509 | | |
100/11/2 | 30,985 | 47,059,120 | 26,336 | 40,021,317 | +4,649 | 7,037,803 | |
差額 | +200 | | +4811 | | -4611 | | |
100/11/3 | 31,185 | 46,375,097 | 31,147 | 46,351,648 | +38 | 23,449 | |
差額 | -1620 | | -2203 | | +583 | | |
100/11/4 | 29,565 | 45,032,074 | 28,944 | 44,123,342 | +621 | 908,732 |
100/11/4 大盤預估量能走勢圖 |
100/11/4 大盤指數日線圖 |
100/11/4 期貨三十分K圖 |
100/11/4 期貨五分K圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
3 | 1422360 | 27299790 | -1307618 |
4 | 1922508 | 2200821 | -278313 |
5 | 1342502 | 1645794 | -303291 |
6 | 2811635 | 2066980 | +744655 |
7 | 2120704 | 1838151 | +282553 |
11 | 3346566 | 2557810 | +788756 |
12 | 1939478 | 1589563 | +349914 |
13 | 2631722 | 1835538 | +796183 |
14 | 1607367 | 1365774 | +241593 |
17 | 2099667 | 1323837 | +775830 |
18 | 1669234 | 1943607 | -274372 |
19 | 1302800 | 1536484 | -233683 |
20 | 1553253 | 2529036 | -975783 |
21 | 1339398 | 1548401 | -209003 |
24 | 3175097 | 1815148 | +1359949 |
25 | 2391207 | 1778711 | +612495 |
26 | 1723365 | 1674704 | +48661 |
27 | 2354753 | 2106949 | +247804 |
28 | 4525996 | 2129011 | +2396985 |
31 | 2277910 | 2243763 | +34146 |
1 | 2440916 | 2120091 | +320824 |
2 | 1717745 | 2241562 | -523817 |
3 | 1763968 | 2555227 | -791258 |
4 | 2388492 | 1897759 | +490733 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言