醫生除敬告我要多加運動外,就是要減少使用電腦。因此,近期將改採影音錄影的方式,將一整天的交易心得錄下來,上傳Youtube,大家可自行點選觀看。謝謝!!!
100/2/21 交易心得(Youtube連結):
http://www.youtube.com/watch?v=YYvmP9S_SQM
(21日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 2月18日 | 2月21日 | 未平倉變化量 |
自營商 | 7173 | 5221 | -1952 |
投信 | 1769 | 1691 | -78 |
外資及陸資 | -20363 | -21075 | -712 |
合計(多空淨額) | -11421 | -14163 | -2742 |
【外資多方】留倉淨額21日29874(-424) 18日30298(+2782) 17日27516(+2811) 16日24705
【外資空方】留倉淨額21日50949(+288) 18日50661(+4871) 17日45790(-2159) 16日47949
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 21 | 18 | 17 | 16 |
外資多方留倉 | 29,874 | 30,298 | 27,516 | 24,705 |
外資空方留倉 | 50,949 | 50,661 | 45,790 | 47,949 |
空多差額 | +21075 | +20363 | +18274 | +23244 |
備註(現股大盤) | 跌4點 | 漲160點 | 跌29點 | 跌36點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/2/16 | 18,583 | 32,019,074 | 31,016 | 53,343,821 | -12,433 | -21,324,747 | |
差額 | +1835 | | -2513 | | +4348 | | |
100/2/17 | 20,418 | 35,187,177 | 28,503 | 49,014,154 | -8,085 | -13,826,977 | |
差額 | +2999 | | +3596 | | -597 | | |
100/2/18 | 23,417 | 41,218,326 | 32,099 | 56,396,146 | -8,682 | -15,177,820 | |
差額 | -365 | | -1024 | | +659 | | |
100/2/21 | 23,052 | 40,574,178 | 31,075 | 54,591,564 | -8,023 | -14,017,386 |
![]() |
100/2/21 期貨五分K圖 |
![]() |
100/2/21 大盤指數日線圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
2月8日 | 5080684 | 4895573 | 185111 |
9 | 3707445 | 4270494 | -563048 |
10 | 3121374 | 4807320 | -1685947 |
11 | 3264868 | 5421928 | -2157060 |
14 | 2624498 | 3874772 | -1250274 |
15 | 2556725 | 3150628 | -593903 |
16 | 2184840 | 2969666 | -784825 |
17 | 2149534 | 2936294 | -786761 |
18 | 3149731 | 1878368 | 1271364 |
21 | 1812456 | 2017039 | -204583 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言