(28日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 1月27日 | 1月28日 | 未平倉變化量 |
自營商 | 11872 | 11396 | -476 |
投信 | 1802 | 1878 | +76 |
外資及陸資 | -22289 | -25318 | -3029 |
合計(多空淨額) | -8615 | -12044 | -3429 |
【外資多方】留倉淨額28日31903(-1098)27日33001(+944) 26日32057(+3066)
【外資空方】留倉淨額28日57221(+1931) 27日55290(+2083) 26日53207(-1437)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
外資多方留倉 | 31,903 | 33,001 | 32,057 | 28,991 | 29,244 |
外資空方留倉 | 57,221 | 55,290 | 53,207 | 54,644 | 54,143 |
空多差額 | +25318 | +22289 | +21150 | +25653 | +24899 |
備註(現股大盤) | 漲43點 | 漲46點 | 漲64點 | 漲43點 | 跌6點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/1/24 | 24,283 | 43,402,989 | 35,519 | 63,422,567 | -11,236 | -20,019,578 | |
差額 | -592 | | +516 | | -1108 | | |
100/1/25 | 23,691 | 42,450,104 | 36,035 | 64,504,966 | -12,344 | -22,054,862 | |
差額 | +1259 | | -1629 | | +2888 | | |
100/1/26 | 24,950 | 45,124,621 | 34,406 | 62,162,373 | -9,456 | -17,037,752 | |
差額 | +440 | | +1424 | | -984 | | |
100/1/27 | 25,390 | 46,182,086 | 35,830 | 65,106,064 | -10,440 | -18,923,978 | |
差額 | -626 | | +1135 | | -1761 | | |
100/1/28 | 24,764 | 45,206,378 | 36,965 | 67,411,193 | -12,201 | -22,204,815 |
![]() |
100/1/28 期貨五分K圖 |
![]() |
100/1/28 大盤指數日線圖 |
從封關當天的期貨盤後數據,是個明顯地多減空增態勢,不過這可能只是為了長假期前的避險動作,明天會不會展現出來空方的力量,我們拭目以待。但是從28日的期貨及大盤走勢(緩漲不回頭)可以觀察到,27日增量的空單並沒有一個能夠釋放力量的機會(盤中完全沒有明顯的下殺),因此28日盤後的空方未平倉增量也只能繼續的逢高加空,而這個不斷增高的空方未平倉,就非常可能是明天盤中下殺的主因了。
若明天盤勢開了一個紅盤,且延續長假期中美股的緩步攀升態勢而走高,盤中記得要觀察,若發生一根急促的下殺(可能一根五分K棒就達到50點下跌),先不要急,多觀察兩根五分K棒,再來判定大盤是不是又要再洗一次。倘若某一根急促的下殺後,馬上就止跌反漲,則可以判定為讓空單進行下殺回補的動作,無礙多頭的後續走勢。
因為明天是交易第一天,許多長假期中的消息及基本面,都要進一步的去消化,所以要看漲、看跌,現在也看不出端倪。先提供一些數據,美股在我們28日收盤後,經過一天的大跌,接下來幾個交易日,又漲了200多點。但是今天亞股中的港股,在新春開市的第一天跌了355點。
假使今天美股還是以一個小漲小跌收盤,則明天的開紅盤應該是可期的,但是盤中就要特別注意上一段提過的急促地下殺,因為除非明天是以一個顯著漲的階梯狀上攻,將這些累積的空單一路尬到死,如果沒有這種顯著的漲勢,還是必須要時時警惕空頭的反撲。
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
3 | 1841515 | 827837 | 1013678 |
4 | 1918624 | 1625187 | 293438 |
5 | 2415863 | 2507408 | -91544 |
6 | 2273540 | 2436368 | -162828 |
7 | 2897960 | 2732850 | 165109 |
10 | 1973293 | 1704679 | 268614 |
11 | 3174455 | 1888818 | 1285637 |
12 | 2709894 | 2002386 | 707508 |
13 | 3058268 | 2144596 | 913672 |
14 | 2019761 | 1634375 | 385386 |
17 | 1844545 | 1596256 | 248289 |
18 | 2331089 | 1788696 | 542393 |
19 | 2981709 | 1919807 | 1061903 |
20 | 1938565 | 1874353 | 64211 |
21 | 2012269 | 2751463 | -739194 |
24 | 1530245 | 1505816 | 24429 |
25 | 2373495 | 1604182 | 769312 |
26 | 2805029 | 1947041 | 857987 |
27 | 3806198 | 2455469 | 1350730 |
28 | 3967441 | 3070602 | 896839 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言