(截錄一段昨晚星期二的分析)
今天的盤後數據可以發現,在小漲勢中,空單並沒有就此縮手,反倒是大幅度的加空,三大法人總期貨未平倉中,市場的話事人—外資,計加空3990口。因此,盤勢看法還是如這幾天以來的推論,大盤指數還是必須要回測到年線位置8450點附近後,再觀察期貨空單的未平倉量是否會大幅度的減持,否則就必須再找下一階的平台整理區。
=====================================================================
昨天的期貨空單大幅度增持,外加上美股的收高,剛好給了我們使用『空頭相加除以二法求不虧本成本線』的機會。
昨天的期貨收在8465點,盤後數據得知由空方掌控盤局,今天08:45開盤,反應美股的收高,來到高點8524點,掌盤空頭馬上面臨虧損的局面,因此在指數位於高點處,加空對等或倍數的空單,並將指數下壓,過了這條不虧本的成本線後,再多跌的部分,就是空頭獲利的部分。計算如下:
(8465+8524)/2=8494.5
菜籃族的兄弟姐妹可以觀察一下期貨五分K圖中,今天11:30分前的走勢,幾乎都是在這一條不虧本成本線上下游走,掌盤的空頭其實在今早08:45加空口數並下壓的過程中,短波段已經不虧本了,所以11:30以後帶出的大跌勢,就是空頭開始進行逢低獲利回補的價差空間。
今天的盤後數據,多方膽怯退縮了,空方則逢低獲利回補,但是補得不夠多。所以,還是維持原來的預判,讓大盤指數回跌過年線的位置後,空單未平倉應該才會有更明顯的平倉動作,也才能進行穩定築底的盤整。
(22日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 6月21日 | 6月22日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -2885 | -1505 | +1380 |
投信 | +1047 | +1389 | +342 |
外資及陸資 | -28117 | -27983 | +134 |
合計(多空淨額) | -29955 | -28099 | +1856 |
【外資多方】留倉淨額22日23340(-1169) 21日24509(-159) 20日24688(+553)
【外資空方】留倉淨額22日51323(-1303) 21日52626(+3990) 20日48636(-1398)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 22 | 21 | 20 | 17 | 16 |
外資多方留倉 | 23,340 | 24,509 | 24,688 | 24,135 | 21,482 |
外資空方留倉 | 51,323 | 52,626 | 48,636 | 50,034 | 46,080 |
空多差額 | +27983 | +28117 | +23948 | +25899 | +24598 |
備註(現股大盤) | 漲23點 | 漲66點 | 跌105點 | 跌18點 | 跌177點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/6/16 | 16,190 | 27,471,517 | 24,000 | 40,595,613 | -7,810 | -13,124,096 | |
差額 | +2479 | +3178 | -699 | ||||
100/6/17 | 18,669 | 31,561,771 | 27,178 | 45,821,388 | -8,509 | -14,259,617 | |
差額 | +875 | -1225 | +2100 | ||||
100/6/20 | 19,544 | 32,794,882 | 25,953 | 43,419,251 | -6,409 | -10,624,369 | |
差額 | -313 | +3167 | -3480 | ||||
100/6/21 | 19,231 | 32,520,027 | 29,120 | 49,121,224 | -9,889 | -16,601,197 | |
差額 | -1117 | -1084 | -33 | ||||
100/6/22 | 18,114 | 30,546,092 | 28,036 | 47,151,978 | -9,922 | -16,605,886 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
31 | 4700564 | 3396248 | +1304316 |
1 | 3409453 | 1859618 | +1549835 |
2 | 2732055 | 2737435 | -5379 |
3 | 1950722 | 1810566 | +140156 |
7 | 1998375 | 2106936 | -108562 |
8 | 2097893 | 2096613 | +1280 |
9 | 1814279 | 1887216 | -72937 |
10 | 2063304 | 3502001 | -1438696 |
13 | 1784242 | 3373277 | -1589036 |
14 | 2590004 | 2952798 | -362793 |
15 | 4495170 | 4345293 | +1498770 |
16 | 2113392 | 3458861 | -1345469 |
17 | 3317843 | 3735273 | -417430 |
20 | 1902881 | 1993768 | -90886 |
21 | 2851572 | 2328758 | +522814 |
22 | 2662323 | 2805459 | -143136 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
1 則留言:
感謝~
張貼留言