大額交易人未沖銷部位消減比例表
契約名稱 | 日期 | 買方 | 賣方 | ||||||
前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 | 前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 | ||||||
(特定法人合計) | (特定法人合計) | (特定法人合計) | (特定法人合計) | ||||||
| | | | ||||||
部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | ||
臺股期貨 | 2011 | 18371 | 36.70% | 26623 | 53.10% | 27486 | 54.80% | 32607 | 65.10% |
8 | 11149 | 22.20% | 15648 | 31.20% | 7133 | 14.20% | 9444 | 18.80% | |
所有 | 30473 | 30% | 42862 | 42.10% | 35677 | 35.10% | 52102 | 51.20% | |
月份 | 23241 | 22.90% | 30645 | 30.10% | 9086 | 8.90% | 18988 | 18.70% | |
臺股期貨 | 2011 | 18170 | 32.60% | 23991 | 43.10% | 18909 | 33.90% | 27805 | 49.90% |
9 | 15341 | 27.50% | 21162 | 38% | 9226 | 16.60% | 18122 | 32.50% | |
所有 | 18965 | 30.20% | 25357 | 40.40% | 20385 | 32.40% | 30338 | 48.30% | |
月份 | 16136 | 25.70% | 22528 | 35.90% | 7873 | 12.50% | 15972 | 25.40% | |
消減比例 | | -37.76% | | -40.84% | | -42.86% | | -41.77% | |
100/8/17 期貨五分K圖 |
100/8/17 大盤指數日線圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
1 | 3179685 | 2544275 | 635410 |
2 | 2148210 | 2604301 | -456091 |
3 | 1964526 | 3753212 | -1788685 |
4 | 2274603 | 2985817 | -711215 |
5 | 2726558 | 4288125 | -1561567 |
8 | 2243630 | 5394957 | -3151327 |
9 | 2922342 | 6225732 | -3303390 |
10 | 3374651 | 6550752 | -3176102 |
11 | 2654249 | 3684640 | -1030390 |
12 | 2100957 | 4100988 | -2000031 |
15 | 1815366 | 1680641 | 134725 |
16 | 1868559 | 2321563 | -453004 |
17 | 1958621 | 3090334 | -1131713 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言