(23日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 8月22日 | 8月23日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -12596 | -8573 | +4023 |
投信 | +13256 | +13659 | +403 |
外資及陸資 | -17638 | -24625 | -6987 |
合計(多空淨額) | -16978 | -19539 | -2561 |
【外資多方】留倉淨額23日39636(-2250) 22日41886(+1889) 19日39997(+3357) 18日36640(+5030)
【外資空方】留倉淨額23日64261(+4737) 22日59524(+2162) 19日57362(-583) 18日57945(-802)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 23 | 22 | 19 | 18 | 17 |
外資多方留倉 | 39,636 | 41,886 | 39,997 | 36,640 | 31,610 |
外資空方留倉 | 64,261 | 59,524 | 57,362 | 57,945 | 58,747 |
空多差額 | +24625 | +17638 | +17365 | +21305 | +27137 |
備註(現股大盤) | 漲237點 | 跌30點 | 跌272點 | 跌127點 | 跌57點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/8/17 | 23,076 | 35,221,028 | 26,956 | 41,190,564 | -3,880 | -5,969,536 | |
差額 | +4322 | -699 | +5021 | ||||
100/8/18 | 27,398 | 41,020,327 | 26,257 | 39,349,107 | +1,141 | 1,671,220 | |
差額 | +2422 | -3063 | +5485 | ||||
100/8/19 | 29,820 | 42,849,881 | 23,194 | 33,357,216 | +6,626 | 9,492,665 | |
差額 | +898 | +247 | +651 | ||||
100/8/22 | 30,718 | 44,470,033 | 23,441 | 33,967,751 | +7,277 | 10,502,282 | |
差額 | -1757 | +4278 | -6035 | ||||
100/8/23 | 28,961 | 43,391,063 | 27,719 | 41,574,444 | +1,242 | 1,816,619 |
100/8/23 期貨五分K圖 |
100/8/23 大盤預估量能走勢圖 |
100/8/23 大盤指數日線圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
1 | 3179685 | 2544275 | 635410 |
2 | 2148210 | 2604301 | -456091 |
3 | 1964526 | 3753212 | -1788685 |
4 | 2274603 | 2985817 | -711215 |
5 | 2726558 | 4288125 | -1561567 |
8 | 2243630 | 5394957 | -3151327 |
9 | 2922342 | 6225732 | -3303390 |
10 | 3374651 | 6550752 | -3176102 |
11 | 2654249 | 3684640 | -1030390 |
12 | 2100957 | 4100988 | -2000031 |
15 | 1815366 | 1680641 | 134725 |
16 | 1868559 | 2321563 | -453004 |
17 | 1958621 | 3090334 | -1131713 |
18 | 2163409 | 3797856 | -1634447 |
19 | 2111402 | 2690675 | -579273 |
22 | 2296552 | 2320852 | -24300 |
23 | 2901605 | 2899028 | +25764 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言