(9日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 8月8日 | 8月9日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -24339 | -27079 | -2740 |
投信 | +16205 | +16391 | +186 |
外資及陸資 | -24552 | -27052 | -2500 |
合計(多空淨額) | -32686 | -37740 | -5054 |
【外資多方】留倉淨額9日49276(-2023) 8日51299(+6612) 5日44687(+8604) 4日36083(-1559)
【外資空方】留倉淨額9日76328(+477) 8日75851(-9050) 5日84901(-5404) 4日90305(+5615)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 |
外資多方留倉 | 49,276 | 51,299 | 44,687 | 36,083 | 37,642 |
外資空方留倉 | 76,328 | 75,851 | 84,901 | 90,305 | 84,690 |
空多差額 | +27052 | +24552 | +40214 | +54222 | +47048 |
備註(現股大盤) | 跌59點 | 跌300點 | 跌464點 | 跌139點 | 跌127點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/8/3 | 30,121 | 50,783,941 | 48,690 | 82,080,652 | -18,569 | -31,296,711 | |
差額 | -1810 | | +4666 | | -6476 | | |
100/8/4 | 28,311 | 46,896,763 | 53,356 | 88,380,021 | -25,045 | -41,483,258 | |
差額 | +3936 | | -5352 | | +9288 | | |
100/8/5 | 32,247 | 50,011,325 | 48,004 | 74,440,552 | -15,757 | -24,429,227 | |
差額 | +5670 | | -9253 | | +14923 | | |
100/8/8 | 37,917 | 57,190,878 | 38,751 | 58,422,079 | -834 | -1,231,201 | |
差額 | -1041 | | +327 | | -1368 | | |
100/8/9 | 36,876 | 55,466,035 | 39,078 | 58,781,916 | -2,202 | -3,315,881 |
100/8/9 期貨五分K圖 |
100/8/9 大盤預估量能走勢圖 |
100/8/9 大盤指數日線圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
1 | 2032699 | 1826812 | +205887 |
4 | 1877038 | 1934983 | -57945 |
5 | 1896513 | 1923104 | -26591 |
6 | 2047788 | 2304245 | -256457 |
7 | 2216261 | 2116604 | +99657 |
8 | 3013920 | 3186206 | -172286 |
11 | 2068659 | 2684716 | -616056 |
12 | 2118720 | 2775855 | -657134 |
13 | 2341243 | 3262115 | -920871 |
14 | 2434989 | 2807295 | -372306 |
15 | 2366209 | 3057797 | -691588 |
18 | 1927168 | 2803139 | -875971 |
19 | 2098792 | 2679933 | -581141 |
20 | 3073023 | 2543982 | +529040 |
21 | 2528489 | 2862504 | -334015 |
22 | 2953764 | 2460385 | +493379 |
25 | 1712431 | 1801815 | -893843 |
26 | 2593820 | 2281936 | +311883 |
27 | 2483059 | 2963472 | -480414 |
28 | 2795512 | 3536132 | -740619 |
29 | 2675699 | 3290610 | -614912 |
1 | 3179685 | 2544275 | 635410 |
2 | 2148210 | 2604301 | -456091 |
3 | 1964526 | 3753212 | -1788685 |
4 | 2274603 | 2985817 | -711215 |
5 | 2726558 | 4288125 | -1561567 |
8 | 2243630 | 5394957 | -3151327 |
9 | 2922342 | 6225732 | -3303390 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言