今天開盤後先以低量下探低點, 就如昨天有預判到的, 大盤7300點為有效支撐區, 今天低點亦未跌破, 最後亦以大漲大跌後的小跌收盤。
盤中量能漸增, 但是總體預估量能並沒有比昨天的收盤總量1110億多, 因此大盤指數在盤末回探, 量價未背離。
今天盤後數據又轉為空方掌控, 可能又為了歐洲的問題。但是目前的歐股各市場, 卻普遍小漲, 預判美股今晚會以小漲收盤, 明天還是有機會使用空頭相加除以二法求不虧本的成本價, 但是下探的價差空間可能也不大, 因此交易速度要加快。
(12日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 10月11日 | 10月12日 | 未平倉變化量 |
自營商 | +4326 | +4887 | +561 |
投信 | +14162 | +14003 | -159 |
外資及陸資 | -12582 | -15471 | -2889 |
合計(多空淨額) | +5906 | +3419 | -2487 |
【外資多方】留倉淨額12日42721(-533) 11日43254(+1245) 7日42009(-257) 6日42266(-121)
【外資空方】留倉淨額12日58192(+2356) 11日55836(-94) 7日55930(+455) 6日55475(-3704)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 |
外資多方留倉 | 42,721 | 43,254 | 42,009 | 42,266 | 42,387 |
外資空方留倉 | 58,192 | 55,836 | 55,930 | 55,475 | 59,179 |
空多差額 | +15471 | +12582 | +13921 | +13209 | +16792 |
備註(現股大盤) | 跌25點 | 漲186點 | 漲79點 | 漲142點 | 跌58點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/10/5 | 29,903 | 41,717,922 | 24,534 | 34,273,653 | +5,369 | 7,444,269 | |
差額 | -295 | | -2945 | | +2650 | | |
100/10/6 | 29,608 | 42,094,810 | 21,589 | 30,732,388 | +8,019 | 11,362,422 | |
差額 | -468 | | +1474 | | -1942 | | |
100/10/7 | 29,140 | 41,838,164 | 23,063 | 33,152,529 | +6,077 | 8,685,635 | |
差額 | +661 | | +569 | | +92 | | |
100/10/11 | 29,801 | 44,051,129 | 23,632 | 34,980,535 | +6,169 | 9,070,594 | |
差額 | -436 | | +2231 | | -2667 | | |
100/10/12 | 29,365 | 43,310,178 | 25,863 | 38,199,063 | +3,502 | 5,111,115 |
100/10/12 大盤指數日線圖 |
100/10/12 大盤預估量能走勢圖 |
100/10/12 期貨三十分K圖 |
100/10/12 期貨五分K圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
15 | 2517825 | 2368540 | +149284 |
16 | 3772634 | 2613999 | +1158635 |
19 | 1412901 | 1865401 | -452505 |
20 | 2103983 | 2645061 | -541078 |
21 | 2707604 | 2427126 | +280478 |
22 | 1653633 | 3691309 | -2037675 |
23 | 2194332 | 3708692 | -1514360 |
26 | 2070814 | 2385338 | -314523 |
27 | 2557304 | 2435844 | +121459 |
28 | 2836443 | 2303204 | +533240 |
29 | 2146348 | 1943099 | +203248 |
30 | 2300341 | 2515801 | -215461 |
3 | 1422360 | 27299790 | -1307618 |
4 | 1922508 | 2200821 | -278313 |
5 | 1342502 | 1645794 | -303291 |
6 | 2811635 | 2066980 | +744655 |
7 | 2120704 | 1838151 | +282553 |
11 | 3346566 | 2557810 | +788756 |
12 | 1939478 | 1589563 | +349914 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言