星期五的大盤量能再創新低, 僅有650億左右, 指數回測7200點附近後止跌, 盤中以後反彈。
星期五晚上的歐美股市皆大漲, 配合星期五盤後數據的多方勝出, 預判在08:45期貨開盤, 能以跳空漲開出。但是, 空方的期貨未平倉量並未顯著的減持, 因此, 如果在盤中, 大盤預估量能未能有超過1100~1200億的表現時, 就要慎防指數的回測。
從期貨的五分K圖中可以稍作走勢的布局, 假定星期一的開盤以跳空漲開出, 五分K圖中的28均線將與120均線進行黃金交叉。 而當盤中量能無法補上時, 五分K棒將會自高位往下跌回120均線尋求支撐。
(21日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 10月20日 | 10月21日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -5035 | -5143 | -108 |
投信 | +14393 | +14490 | +97 |
外資及陸資 | -21859 | -20423 | +1436 |
合計(多空淨額) | -12501 | -11076 | +1425 |
【外資多方】留倉淨額21日35705(+1429) 20日34276(-1044) 19日35320(結算日)
【外資空方】留倉淨額21日56128(-7) 20日56135(+3572) 19日52563(結算日)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
外資多方留倉 | 35,705 | 34,276 | 35,320 | 47,154 | 45,745 |
外資空方留倉 | 56,128 | 56,135 | 52,563 | 66,129 | 65,123 |
空多差額 | +20423 | +21859 | +17,243 | +18975 | +19378 |
備註(現股大盤) | 漲10點 | 跌109點 | 跌6點 | 跌101點 | 漲103點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/10/19 | 25,014 | 36,642,766 | 23,154 | 33,962,743 | +1,860 | 2,680,023 | |
差額 | -492 | +2568 | -3060 | ||||
100/10/20 | 24,522 | 35,329,312 | 25,722 | 37,106,849 | -1,200 | -1,777,537 | |
差額 | +560 | +86 | +474 | ||||
100/10/21 | 25,082 | 36,358,536 | 25,808 | 37,458,695 | -726 | -1,100,159 | |
期貨市場大額交易人未沖銷部位消減比例表
契約名稱 | 日期 | 買方 | 賣方 | ||||||
前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 | 前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 | ||||||
(特定法人合計) | (特定法人合計) | (特定法人合計) | (特定法人合計) | ||||||
部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | ||
臺股期貨 | 2011 | 19905 | 34.70% | 23886 | 41.60% | 19758 | 34.40% | 26834 | 46.70% |
10月20日 | -16965 | -29.50% | -19609 | -34.20% | -14568 | -25.40% | -18983 | -33.10% | |
所有 | 22007 | 32.30% | 27835 | 40.90% | 20754 | 30.50% | 28964 | 42.50% | |
月份 | -19067 | -28% | -24200 | -35.50% | -12735 | -18.70% | -18143 | -26.60% | |
臺股期貨 | 2011 | 19977 | 34.70% | 24286 | 42.20% | 18255 | 31.70% | 25775 | 44.80% |
10月21日 | -17037 | -29.60% | -20558 | -35.70% | -13065 | -22.70% | -18124 | -31.50% | |
所有 | 22079 | 32.30% | 28042 | 41% | 19185 | 28% | 28320 | 41.40% | |
月份 | -19139 | -28% | -24314 | -35.50% | -11166 | -16.30% | -18618 | -27.20% | |
消減比例 | 0.33% | 0.74% | -7.56% | -2.22% |
100/10/21 大盤指數日線圖 |
100/10/21 大盤預估量能走勢圖 |
100/10/21 期貨三十分K圖 |
100/10/21 期貨五分K圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
3 | 1422360 | 27299790 | -1307618 |
4 | 1922508 | 2200821 | -278313 |
5 | 1342502 | 1645794 | -303291 |
6 | 2811635 | 2066980 | +744655 |
7 | 2120704 | 1838151 | +282553 |
11 | 3346566 | 2557810 | +788756 |
12 | 1939478 | 1589563 | +349914 |
13 | 2631722 | 1835538 | +796183 |
14 | 1607367 | 1365774 | +241593 |
17 | 2099667 | 1323837 | +775830 |
18 | 1669234 | 1943607 | -274372 |
19 | 1302800 | 1536484 | -233683 |
20 | 1553253 | 2529036 | -975783 |
21 | 1339398 | 1548401 | -209003 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言