今天是期貨結算日, 走勢算是十分平和的一天, 主因也在於大盤的量能已第二天的量縮, 僅有700多億。
從期貨主要交易人多空未平倉量的減持情形來看, 無論是前五大及前十大交易人, 都係多方減持為多(偏空), 預判明天還是可能會有一波下跌。
今晚的美股, 目前係小漲走勢, 若最終以跌勢收盤, 則預判的跌勢可能就會發生在明天08:45的開盤, 但是請隨時盯住大盤預估量能的增溫現象。
若量能仍是量縮, 則大盤可能在7300點附近, 進行以盤代跌的動作。
契約名稱 | 日期 | 買方 | 賣方 | ||||||
前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 | 前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 | ||||||
(特定法人合計) | (特定法人合計) | (特定法人合計) | (特定法人合計) | ||||||
| | | | ||||||
部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | ||
臺股期貨 | 201110 | 8795 | 27% | 12971 | 39.80% | 8894 | 27.30% | 12841 | 39.40% |
(5061) | 15.50% | (7450) | 22.90% | (4248) | 13% | (7372) | 22.60% | ||
所有月份 | 27930 | 35.40% | 37441 | 47.50% | 18855 | 23.90% | 29760 | 37.80% | |
(25001) | 31.70% | (30560) | 38.80% | (14090) | 17.90% | (18514) | 23.50% | ||
臺股期貨 | 201111 | 21421 | 43.30% | 25379 | 51.30% | 17115 | 34.60% | 23687 | 47.90% |
(18492) | 37.40% | (21186) | 42.80% | (12640) | 25.60% | (16860) | 34.10% | ||
所有月份 | 23275 | 39.10% | 29530 | 49.70% | 18153 | 30.50% | 25982 | 43.70% | |
(20346) | 34.20% | (24963) | 42% | (10849) | 18.20% | (16154) | 27.20% | ||
消減比例 | -16.67% | | -21.13% | | -3.72% | | -12.69% | |
100/10/19 大盤指數日線圖 |
100/10/19 大盤預估量能走勢圖 |
100/10/19 期貨三十分K圖 |
100/1019 期貨五分K圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
3 | 1422360 | 27299790 | -1307618 |
4 | 1922508 | 2200821 | -278313 |
5 | 1342502 | 1645794 | -303291 |
6 | 2811635 | 2066980 | +744655 |
7 | 2120704 | 1838151 | +282553 |
11 | 3346566 | 2557810 | +788756 |
12 | 1939478 | 1589563 | +349914 |
13 | 2631722 | 1835538 | +796183 |
14 | 1607367 | 1365774 | +241593 |
17 | 2099667 | 1323837 | +775830 |
18 | 1669234 | 1943607 | -274372 |
19 | 1302800 | 1536484 | -233683 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言