(13日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 12月13日 | 12月12日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -7281 | -7377 | -96 |
投信 | +11077 | +11095 | +18 |
外資及陸資 | -16251 | -13324 | +2927 |
合計(多空淨額) | -12455 | -9606 | +2849 |
【外資多方】留倉淨額13日64936(+2696) 12日62240(-1805) 9日64045(+3608) 8日60437(+565)
【外資空方】留倉淨額13日78260(-231) 12日78491(-1313) 9日79804(-349) 8日80153(+43)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 |
外資多方留倉 | 64,936 | 62,240 | 64,045 | 60,437 | 59,872 |
外資空方留倉 | 78,260 | 78,491 | 79,804 | 80,153 | 80,110 |
空多差額 | +13324 | +16251 | +15759 | +19716 | +20238 |
備註(現股大盤) | 跌52點 | 漲55點 | 跌89點 | 跌50點 | 漲76點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/12/7 | 33,208 | 46,764,950 | 46,286 | 65,250,386 | -13,078 | -18,485,436 | |
差額 | +475 | | +1534 | | -1059 | | |
100/12/8 | 33,683 | 46,843,626 | 47,820 | 66,579,732 | -14,137 | -19,736,106 | |
差額 | +2808 | | -201 | | +3009 | | |
100/12/9 | 36,491 | 50,200,858 | 47,619 | 65,576,419 | -11,128 | -15,375,561 | |
差額 | -1674 | | -1747 | | +73 | | |
100/12/12 | 34,817 | 48,266,390 | 45,872 | 63,675,704 | -11,055 | -15,409,314 | |
差額 | +2224 | | +137 | | +2087 | | |
100/12/13 | 37,041 | 51,009,101 | 46,009 | 63,433,561 | -8,968 | -12,424,460 |
100/12/13 大盤指數日線圖 |
100/12/13 大盤預估量能走勢圖 |
100/12/13 期貨三十分K圖 |
100/12/13 期貨五分K圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
16 | 1743164 | 1983109 | -239945 |
17 | 1244984 | 1629582 | -384598 |
18 | 1529275 | 2694911 | -1165635 |
21 | 1227559 | 2219270 | -991711 |
22 | 1535822 | 2059823 | -524001 |
23 | 1423148 | 2480037 | -1056888 |
24 | 1670275 | 1984092 | -313817 |
25 | 2333208 | 3244852 | -911644 |
28 | 1843969 | 1725247 | +118723 |
29 | 2056166 | 1751813 | +304353 |
30 | 3747665 | 3348771 | +398894 |
1 | 3445245 | 1797283 | +1647961 |
2 | 1913781 | 1286933 | +626848 |
5 | 1371929 | 1034825 | +337104 |
6 | 1733722 | 1645790 | +87932 |
7 | 2348071 | 1667222 | +680849 |
8 | 1629797 | 1782123 | -152327 |
9 | 1429109 | 1870068 | -440960 |
12 | 1279584 | 1005538 | +274046 |
13 | 1314892 | 1487528 | -172635 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言