(7日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 12月6日 | 12月7日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -7148 | -6037 | +1111 |
投信 | +11432 | +11261 | -171 |
外資及陸資 | -22440 | -20238 | +2202 |
合計(多空淨額) | -18156 | -15014 | +3142 |
【外資多方】留倉淨額7日59872(+653) 6日59219(+202) 5日59017(+490) 2日58527(-822)
【外資空方】留倉淨額7日80110(-1549) 6日81659(-3625) 5日85284(+2058) 2日83226(+2688)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 |
外資多方留倉 | 59,872 | 59,219 | 59,017 | 58,527 | 59,349 |
外資空方留倉 | 80,110 | 81,659 | 85,284 | 83,226 | 80,538 |
空多差額 | +20238 | +22440 | +26267 | +24699 | +21189 |
備註(現股大盤) | 漲76點 | 跌141點 | 跌42點 | 跌38點 | 漲274點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/12/1 | 32,908 | 47,396,645 | 46,547 | 67,107,693 | -13,639 | -19,711,048 | |
差額 | -462 | | +2698 | | -3160 | | |
100/12/2 | 32,446 | 46,379,287 | 49,245 | 70,466,243 | -16,799 | -24,086,956 | |
差額 | +137 | | +1538 | | -1401 | | |
100/12/5 | 32,583 | 46,402,545 | 50,783 | 72,413,129 | -18,200 | -26,010,584 | |
差額 | +530 | | -3208 | | +3738 | | |
100/12/6 | 33,113 | 46,176,701 | 47,575 | 66,419,892 | -14,462 | -20,243,191 | |
差額 | +95 | | -1289 | | +1384 | | |
100/12/7 | 33,208 | 46,764,950 | 46,286 | 65,250,386 | -13,078 | -18,485,436 |
100/12/7 大盤指數日線圖 |
100/12/7 大盤預估量能走勢圖 |
100/12/7 期貨三十分K圖 |
100/12/7 期貨五分K圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
16 | 1743164 | 1983109 | -239945 |
17 | 1244984 | 1629582 | -384598 |
18 | 1529275 | 2694911 | -1165635 |
21 | 1227559 | 2219270 | -991711 |
22 | 1535822 | 2059823 | -524001 |
23 | 1423148 | 2480037 | -1056888 |
24 | 1670275 | 1984092 | -313817 |
25 | 2333208 | 3244852 | -911644 |
28 | 1843969 | 1725247 | +118723 |
29 | 2056166 | 1751813 | +304353 |
30 | 3747665 | 3348771 | +398894 |
1 | 3445245 | 1797283 | +1647961 |
2 | 1913781 | 1286933 | +626848 |
5 | 1371929 | 1034825 | +337104 |
6 | 1733722 | 1645790 | +87932 |
7 | 2348071 | 1667222 | +680849 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言