期貨大額交易人未沖銷部位消減比例表
契約名稱 | 日期 | 買方 | 賣方 | ||||||
前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 | 前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 | ||||||
(特定法人合計) | (特定法人合計) | (特定法人合計) | (特定法人合計) | ||||||
| | | | ||||||
部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | ||
臺股期貨 | 2011/12/20 | 13414 | 31.40% | 19690 | 46% | 13817 | 32.30% | 21634 | 50.60% |
(13414) | 31.40% | (19690) | 46% | (13817) | 32.30% | (20168) | 47.20% | ||
所有月份 | 27108 | 27.80% | 38634 | 39.70% | 30160 | 31% | 45072 | 46.30% | |
(27108) | 27.80% | (36264) | 37.20% | (25300) | 26% | (36947) | 37.90% | ||
臺股期貨 | 2011/12/21 | 17594 | 29.10% | 26331 | 43.60% | 25655 | 42.50% | 36737 | 60.80% |
(15212) | 25.20% | (20430) | 33.80% | (20595) | 34.10% | (27192) | 45% | ||
所有月份 | 18773 | 27.80% | 28110 | 41.60% | 25681 | 38% | 37575 | 55.60% | |
(16391) | 24.30% | (22209) | 32.90% | (20621) | 30.50% | (25567) | 37.80% | ||
消減比例 | -30.75% | | -27.24% | | -14.85% | | -16.63% | |
100/12/21 大盤指數日線圖 |
100/12/21 期貨三十分K圖 |
100/12/21 期貨五分K圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
1 | 3445245 | 1797283 | +1647961 |
2 | 1913781 | 1286933 | +626848 |
5 | 1371929 | 1034825 | +337104 |
6 | 1733722 | 1645790 | +87932 |
7 | 2348071 | 1667222 | +680849 |
8 | 1629797 | 1782123 | -152327 |
9 | 1429109 | 1870068 | -440960 |
12 | 1279584 | 1005538 | +274046 |
13 | 1314892 | 1487528 | -172635 |
14 | 1495634 | 1535499 | -39864 |
15 | 1346183 | 1987962 | -641778 |
16 | 1174513 | 1204384 | -29871 |
19 | 1081846 | 1299231 | -217385 |
20 | 1349854 | 1569159 | -219305 |
21 | 1537010 | 1341424 | +195586 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言