(14日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 2月13日 | 2月14日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -4793 | -788 | +4005 |
投信 | +11507 | +11404 | -103 |
外資及陸資 | -25944 | -27430 | -1486 |
合計(多空淨額) | -19230 | -16814 | +2416 |
【外資多方】留倉淨額14日53131(-2511) 13日55642(+5338) 10日50304(+463) 9日49841(-416)
【外資空方】留倉淨額14日80561(-1025) 13日81586(+1664) 10日79922(+5364) 9日74558(+6465)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 |
外資多方留倉 | 53,131 | 55,642 | 50,304 | 49,841 | 50,257 |
外資空方留倉 | 80,561 | 81,586 | 79,922 | 74,558 | 68,093 |
空多差額 | +27430 | +25944 | +29618 | +24717 | +17836 |
備註(現股大盤) | 跌28點 | 漲50點 | 跌48點 | 漲40點 | 漲162點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/2/8 | 32,739 | 50,496,841 | 21,149 | 32,658,063 | +11,590 | 17,838,778 | |
差額 | +800 | | +1108 | | -308 | | |
100/2/9 | 33,539 | 52,975,374 | 22,257 | 35,192,109 | +11,282 | 17,783,265 | |
差額 | +488 | | +3258 | | -2770 | | |
100/2/10 | 34,027 | 53,367,413 | 25,515 | 40,071,771 | +8,512 | 13,295,642 | |
差額 | +4561 | | +3206 | | +1355 | | |
100/2/13 | 38,588 | 60,860,270 | 28,721 | 45,352,138 | +9,867 | 15,508,13 | |
差額 | -2734 | | -22 | | -2712 | | |
100/2/14 | 35,854 | 56,340,595 | 28,699 | 45,162,432 | +7,155 | 11,178,163 |
期貨大額交易人未沖銷部位消減比例一覽表
契約名稱 | 日期 | 買方 | 賣方 | ||||||
前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 | 前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 | ||||||
(特定法人合計) | (特定法人合計) | (特定法人合計) | (特定法人合計) | ||||||
| | | | ||||||
部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | ||
臺股期貨 | 2012/2/13 | 21591 | 38.30% | 30942 | 54.90% | 14027 | 24.90% | 23134 | 41% |
(14262) | 25.30% | (19826) | 35.10% | (11457) | 20.30% | (19214) | 34.10% | ||
所有月份 | 26780 | 32% | 40661 | 48.70% | 16538 | 19.80% | 28613 | 34.20% | |
(19386) | 23.20% | (27889) | 33.40% | (16538) | 19.80% | (24053) | 28.80% | ||
臺股期貨 | 2012/2/14 | 19788 | 46.90% | 26090 | 61.90% | 13157 | 31.20% | 19511 | 46.30% |
(12711) | 30.10% | (15778) | 37.40% | (13157) | 31.20% | (18311) | 43.40% | ||
所有月份 | 26323 | 33.30% | 39369 | 49.80% | 16835 | 21.30% | 26606 | 33.70% | |
(19193) | 24.30% | (27522) | 34.80% | (16835) | 21.30% | (24664) | 31.2.% | ||
前X大 消減比例 | -1.71% | | -3.18% | | 1.80% | | -7.01% | | |
特定法人 消減比例 | -1.00% | -1.32% | 1.80% | 2.54% | |
101/2/14 大盤指數日線圖 |
101/2/14 大盤預估量能走勢圖 |
101/2/14 期貨三十分K圖 |
101/2/14 期貨五分K圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
2 | 436415 | 568582 | -132167 |
3 | 1099114 | 555139 | +543975 |
4 | 1253392 | 1383068 | -129676 |
5 | 1467680 | 1478696 | -11016 |
6 | 1529356 | 1834654 | -305298 |
9 | 1437982 | 1399705 | +38277 |
10 | 2636128 | 1633833 | +1002295 |
11 | 1857226 | 1635217 | +222009 |
12 | 1912472 | 1430305 | +482167 |
13 | 2460556 | 1527779 | +932776 |
16 | 1256991 | 1824598 | -567608 |
17 | 2292274 | 1870852 | +421422 |
18 | 2831460 | 2494869 | +336591 |
30 | 5753050 | 3770482 | +1982568 |
31 | 4434383 | 4074534 | +359848 |
1 | 2612099 | 2644514 | -324152 |
2 | 3248323 | 2576946 | +671377 |
3 | 2416003 | 2320989 | +95014 |
4 | 465352 | 623234 | -157882 |
6 | 2568732 | 2221374 | +47358 |
7 | 2983600 | 2333169 | +650430 |
8 | 3227124 | 2088098 | +1139026 |
9 | 3105494 | 2653039 | +452454 |
10 | 2379606 | 2688827 | -309220 |
13 | 2046768 | 2480869 | -434100 |
14 | 2149866 | 1922931 | +226934 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言