(15日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 2月15日 | 2月16日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -5498 | | |
投信 | +11526 | | |
外資及陸資 | -16912 | | |
合計(多空淨額) | -10884 | | |
【外資多方】留倉淨額15日38778(結算: -27.01%) 14日53131(-2511)
【外資空方】留倉淨額15日55690(結算: -30.87%) 14日80561(-1025)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 |
外資多方留倉 | 38,778 | 53,131 | 55,642 | 50,304 | 49,841 |
外資空方留倉 | 55,690 | 80,561 | 81,586 | 79,922 | 74,558 |
空多差額 | +16912 | +27430 | +25944 | +29618 | +24717 |
備註(現股大盤) | 漲121點 | 跌28點 | 漲50點 | 跌48點 | 漲40點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/2/13 | 38,588 | 60,860,270 | 28,721 | 45,352,138 | +9,867 | 15,508,13 | |
差額 | -2734 | | -22 | | -2712 | | |
100/2/14 | 35,854 | 56,340,595 | 28,699 | 45,162,432 | +7,155 | 11,178,163 | |
差額 | -29% | 結算 | -52.2% | 結算 | | 結算 | |
100/2/15 | 25,457 | 40,652,797 | 13,719 | 21,929,999 | +11,738 | 18,722,798 | |
差額 | | | | | | | |
100/2/16 | | | | | | | |
差額 | | | | | | | |
100/2/17 | | | | | | |
期貨大額交易人未沖銷部位消減比例一覽表
契約名稱 | 日期 | 買方 | 賣方 | ||||||
前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 | 前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 | ||||||
(特定法人合計) | (特定法人合計) | (特定法人合計) | (特定法人合計) | ||||||
| | | | ||||||
部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | ||
臺股期貨 | 2012/2/14 | 19788 | 46.90% | 26090 | 61.90% | 13157 | 31.20% | 19511 | 46.30% |
(12711) | 30.10% | (15778) | 37.40% | (13157) | 31.20% | (18311) | 43.40% | ||
所有月份 | 26323 | 33.30% | 39369 | 49.80% | 16835 | 21.30% | 26606 | 33.70% | |
(19193) | 24.30% | (27522) | 34.80% | (16835) | 21.30% | (24664) | 31.20% | ||
臺股期貨 | 2012/2/15 | 16286 | 33.60% | 23180 | 47.80% | 10715 | 22.10% | 16404 | 33.80% |
(11974) | 24.70% | (17536) | 36.10% | (10715) | 22.10% | (14346) | 29.60% | ||
所有月份 | 18381 | 33.80% | 26440 | 48.70% | 10922 | 20.10% | 17557 | 32.30% | |
(15775) | 29% | (20632) | 38% | (8987) | 16.50% | (13522) | 24.90% | ||
前X大消減比例 | -30.17% | | -32.84% | | -35.12% | | -34.01% | | |
特定法人消減比例 | -17.81% | -25.03% | -46.62% | -45.18% |
101/2/15 大盤指數日線圖 |
101/2/15 大盤預估量能走勢圖 |
101/2/15 期貨三十分K圖 |
101/2/15 期貨五分K圖 (三月期) |
101/2/15 期貨五分K圖 (二月期) |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
1 | 2612099 | 2644514 | -324152 |
2 | 3248323 | 2576946 | +671377 |
3 | 2416003 | 2320989 | +95014 |
4 | 465352 | 623234 | -157882 |
6 | 2568732 | 2221374 | +47358 |
7 | 2983600 | 2333169 | +650430 |
8 | 3227124 | 2088098 | +1139026 |
9 | 3105494 | 2653039 | +452454 |
10 | 2379606 | 2688827 | -309220 |
13 | 2046768 | 2480869 | -434100 |
14 | 2149866 | 1922931 | +226934 |
15 | 3103397 | 2111305 | +992091 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言