(29日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 2月24日 | 2月29日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -7471 | -5625 | +1846 |
投信 | +11211 | +11432 | +221 |
外資及陸資 | -26292 | -15524 | +10768 |
合計(多空淨額) | -22552 | -9717 | +12835 |
【外資多方】留倉淨額29日47536(+9281) 24日38255(+941) 23日37314(-3208)22日40522(+654)
【外資空方】留倉淨額29日63060(-1487) 24日64547(+1267) 23日63280(-38) 22日63318(+352)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 29 | 24 | 23 | 22 | 21 |
外資多方留倉 | 47,536 | 38,255 | 37,314 | 40,522 | 39,868 |
外資空方留倉 | 63,060 | 64547 | 63,280 | 63,318 | 62,966 |
空多差額 | +15524 | +26292 | +25966 | +22796 | +23098 |
備註(現股大盤) | 漲162點 | 漲22點 | 跌64點 | 漲80點 | 跌33點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/2/21 | 25,992 | 41,172,369 | 18,235 | 28,918,901 | +7,757 | 12,253,468 | |
差額 | -155 | | -813 | | +658 | | |
100/2/22 | 25,837 | 41,223,657 | 17,422 | 27,830,764 | +8,415 | 13,392,893 | |
差額 | -2214 | | -442 | | -1772 | | |
100/2/23 | 23,623 | 37,479,613 | 16,980 | 26,981,190 | +6,643 | 10,498,423 | |
差額 | +903 | | +1069 | | -166 | | |
100/2/24 | 24,526 | 38,822,403 | 18,049 | 28,612,174 | +6,477 | 10,210,229 | |
差額 | +6949 | | -1983 | | +8932 | | |
100/2/29 | 31,475 | 50,919,511 | 16,066 | 26,003,134 | +15,409 | 24,916,377 |
101/2/29 大盤指數日線圖 |
101/2/29 大盤預估量能走勢圖 |
101/2/29 期貨三十分K圖 |
101/2/29 期貨五分K圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
1 | 2612099 | 2644514 | -324152 |
2 | 3248323 | 2576946 | +671377 |
3 | 2416003 | 2320989 | +95014 |
4 | 465352 | 623234 | -157882 |
6 | 2568732 | 2221374 | +47358 |
7 | 2983600 | 2333169 | +650430 |
8 | 3227124 | 2088098 | +1139026 |
9 | 3105494 | 2653039 | +452454 |
10 | 2379606 | 2688827 | -309220 |
13 | 2046768 | 2480869 | -434100 |
14 | 2149866 | 1922931 | +226934 |
15 | 3103397 | 2111305 | +992091 |
16 | 2297778 | 2428227 | -130448 |
17 | 3133894 | 2324276 | +809617 |
20 | 1615153 | 1505121 | +110031 |
21 | 1602073 | 1684262 | -82189 |
22 | 2722885 | 2147475 | +575410 |
23 | 1977972 | 2527889 | -549917 |
24 | 2523681 | 2394935 | +128746 |
29 | 5162529 | 3276764 | +1885765 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言