(15日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 3月14日 | 3月15日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -6317 | -5569 | +748 |
投信 | +11275 | +11377 | +102 |
外資及陸資 | -21983 | -23962 | -1979 |
合計(多空淨額) | -17025 | -18154 | -1129 |
【外資多方】留倉淨額15日48172(-1139) 14日49311(+690) 13日48621(+6906) 12日41715(-1231)
【外資空方】留倉淨額15日72134(+840) 14日71294(+4243) 13日67051(-2968) 12日70019(-332)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 |
外資多方留倉 | 48,172 | 49311 | 48,621 | 41,715 | 42,946 |
外資空方留倉 | 72,134 | 71294 | 67,051 | 70,019 | 70,351 |
空多差額 | +23962 | +21983 | +18430 | +28304 | +27406 |
備註(現股大盤) | 跌4點 | 漲94點 | 漲104點 | 跌88點 | 漲31點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/3/9 | 26,436 | 42,181,554 | 20,772 | 33,182,885 | +5,664 | 8,998,669 | |
差額 | +451 | | -85 | | +536 | | |
100/3/12 | 26,887 | 42,495,220 | 20,687 | 32,729,759 | +6,200 | 9,765,461 | |
差額 | +3765 | | -2391 | | +6156 | | |
100/3/13 | 30,652 | 49,105,178 | 18,296 | 29,325,392 | +12,356 | 19,779,786 | |
差額 | +2003 | | +3570 | | -1567 | | |
100/3/14 | 32,655 | 53,024,475 | 21,866 | 35,531,797 | +10,789 | 17,492,678 | |
差額 | -1371 | | +870 | | -2241 | | |
100/3/14 | 31,284 | 50,762,296 | 22,736 | 36,925,545 | +8,548 | 13,836,751 |
101/3/15 大盤指數日線圖 |
101/3/15 大盤預估量能走勢圖 |
101/3/15 期貨三十分K圖 |
101/3/15 期貨五分K圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
16 | 2297778 | 2428227 | -130448 |
17 | 3133894 | 2324276 | +809617 |
20 | 1615153 | 1505121 | +110031 |
21 | 1602073 | 1684262 | -82189 |
22 | 2722885 | 2147475 | +575410 |
23 | 1977972 | 2527889 | -549917 |
24 | 2523681 | 2394935 | +128746 |
29 | 5162529 | 3276764 | +1885765 |
1 | 2356334 | 1945225 | +411109 |
2 | 1942485 | 1763346 | +179138 |
3 | 198535 | 379058 | -180523 |
5 | 1341902 | 1788987 | -447084 |
6 | 2029802 | 2162021 | -132219 |
7 | 1653244 | 1946905 | -293661 |
8 | 2153408 | 2035796 | +117611 |
9 | 1884303 | 1639726 | +244577 |
12 | 1399052 | 1410830 | -11778 |
13 | 2625494 | 1476958 | +1148536 |
14 | 3016955 | 1496813 | +1520142 |
15 | 1891516 | 1617639 | +273877 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言