(28日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
| |||
日期 | 3月27日 | 3月28日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -12293 | -10558 | +1735 |
投信 | -30 | -26 | +4 |
外資及陸資 | -15596 | -11117 | +4479 |
合計(多空淨額) | -27919 | -21701 | +6218 |
【外資多方】留倉淨額28日46050(+3071) 27日42979(+3722) 26日39257(-8680) 23日47937(-1971)
【外資空方】留倉淨額28日57167(-1408) 27日58575(-4552) 26日63127(+2496) 23日60631(+4329)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 28 | 27 | 26 | 23 | 22 |
外資多方留倉 | 46,050 | 42,979 | 39,257 | 47937 | 49,908 |
外資空方留倉 | 57,167 | 58,575 | 63,127 | 60631 | 56,302 |
空多差額 | +11117 | +15596 | +23870 | +12694 | +6394 |
備註(現股大盤) | 漲9 點 | 漲62點 | 跌109點 | 漲17點 | 漲78點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/3/22 | 36,185 | 58,362,833 | 21,038 | 33,947,416 | +15,147 | 24,415,417 | |
差額 | -1533 | | +4011 | | -5544 | | |
100/3/23 | 34,652 | 55,880,440 | 25,049 | 40,424,790 | +9,603 | 15,455,650 | |
差額 | -7019 | | +447 | | -7466 | | |
100/3/26 | 27,633 | 43,872,141 | 25,496 | 40,529,569 | +2,137 | 3,342,572 | |
差額 | +3016 | | -3458 | | +6564 | | |
100/3/27 | 30,739 | 49,143,035 | 22,038 | 35,260,647 | +8,701 | 13,882,388 | |
差額 | +2578 | | -1127 | | +3705 | | |
100/3/28 | 33,317 | 53,381,325 | 20,911 | 33,520,256 | +12,406 | 19,861,069 |
101/3/28 大盤指數日線圖 |
101/3/28 大盤預估量能走勢圖 |
101/3/28 期貨三十分K圖 |
101/3/28 期貨五分K圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
1 | 2356334 | 1945225 | +411109 |
2 | 1942485 | 1763346 | +179138 |
3 | 198535 | 379058 | -180523 |
5 | 1341902 | 1788987 | -447084 |
6 | 2029802 | 2162021 | -132219 |
7 | 1653244 | 1946905 | -293661 |
8 | 2153408 | 2035796 | +117611 |
9 | 1884303 | 1639726 | +244577 |
12 | 1399052 | 1410830 | -11778 |
13 | 2625494 | 1476958 | +1148536 |
14 | 3016955 | 1496813 | +1520142 |
15 | 1891516 | 1617639 | +273877 |
16 | 2044558 | 20,73831 | -29272 |
19 | 1424736 | 1531431 | -106694 |
20 | 1374823 | 1521894 | -147070 |
21 | 1962218 | 1863223 | +98994 |
22 | 2298522 | 1649872 | +648649 |
23 | 1655003 | 1320694 | +334308 |
26 | 1584970 | 3005058 | -1420088 |
27 | 1940127 | 1247778 | +692349 |
28 | 2178373 | 1878475 | +299897 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言