(22日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 3月21日 | 3月22日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -12795 | -10161 | +2634 |
投信 | +80 | +105 | +25 |
外資及陸資 | -14328 | -6394 | +7934 |
合計(多空淨額) | -27043 | -16450 | +10593 |
【外資多方】留倉淨額22日49908(+8214) 21日41694(結算:-26.83%) 20日56979(+2582)
【外資空方】留倉淨額22日56302(+280) 21日56022(結算:-32.98%) 20日83585(+3583)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 |
外資多方留倉 | 49,908 | 41,694 | 56,979 | 54,397 | 44,031 |
外資空方留倉 | 56,302 | 56,022 | 83,585 | 80,002 | 72,264 |
空多差額 | +6394 | +14328 | +26606 | +25605 | +28233 |
備註(現股大盤) | 漲78點 | 漲9點 | 跌71點 | 跌11點 | 跌67點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/3/16 | 28,132 | 45,263,646 | 22,956 | 36,980,189 | +5,176 | 8,283,457 | |
差額 | +9911 | | +7815 | | +2096 | | |
100/3/19 | 38,043 | 61,135,315 | 30,771 | 49,491,951 | +7,272 | 11,643,364 | |
差額 | +1949 | | +3286 | | -1337 | | |
100/3/20 | 39,992 | 63,736,420 | 34,057 | 54,326,795 | +5,935 | 9,409,625 | |
差額 | -24.46% | 結算 | -37.5% | 結算 | | 結算 | |
100/3/21 | 30,209 | 48,051,765 | 21,284 | 33,884,500 | +8,925 | 14,167,265 | |
差額 | +5976 | | -246 | | +6222 | | |
100/3/21 | 36,185 | 58,362,833 | 21,038 | 33,947,416 | +15,147 | 24,415,417 |
101/3/22 大盤指數日線圖 |
101/3/22 大盤預估量能走勢圖 |
101/3/22 期貨三十分K圖 |
101/3/22 期貨五分K圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
1 | 2356334 | 1945225 | +411109 |
2 | 1942485 | 1763346 | +179138 |
3 | 198535 | 379058 | -180523 |
5 | 1341902 | 1788987 | -447084 |
6 | 2029802 | 2162021 | -132219 |
7 | 1653244 | 1946905 | -293661 |
8 | 2153408 | 2035796 | +117611 |
9 | 1884303 | 1639726 | +244577 |
12 | 1399052 | 1410830 | -11778 |
13 | 2625494 | 1476958 | +1148536 |
14 | 3016955 | 1496813 | +1520142 |
15 | 1891516 | 1617639 | +273877 |
16 | 2044558 | 20,73831 | -29272 |
19 | 1424736 | 1531431 | -106694 |
20 | 1374823 | 1521894 | -147070 |
21 | 1962218 | 1863223 | +98994 |
22 | 2298522 | 1649872 | +648649 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言