(6日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 3月5日 | 3月6日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -10237 | -13007 | -2770 |
投信 | +11446 | +11174 | -272 |
外資及陸資 | -30342 | -32047 | -1705 |
合計(多空淨額) | -29133 | -33880 | -4747 |
【外資多方】留倉淨額6日39561(+479)5日39082(-2939) 3日42021(-468) 2日42489(-3803)
【外資空方】留倉淨額6日71608(+2184) 5日69424(+2102) 3日67322(+262) 2日67060(+2259)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
外資多方留倉 | 39,561 | 39,082 | 42,021 | 42,489 | 46,292 |
外資空方留倉 | 71,608 | 69,424 | 67,322 | 67,060 | 64,801 |
空多差額 | +32047 | +30342 | +25301 | +24571 | +18509 |
備註(現股大盤) | 跌67點 | 跌110點 | 跌30點 | 漲26點 | 跌3點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/3/1 | 30,388 | 49,333,503 | 16,867 | 27,400,248 | +13,521 | 21,933,255 | |
差額 | -2845 | | +1078 | | -3923 | | |
100/3/2 | 27,543 | 44,775,207 | 17,945 | 29,203,133 | +9,598 | 15,572,074 | |
差額 | +122 | | +159 | | -37 | | |
100/3/3 | 27,665 | 44,797,726 | 18,104 | 29,345,793 | +9,561 | 15,451,933 | |
差額 | -2328 | | +2211 | | -4539 | | |
100/3/5 | 25,337 | 40,602,074 | 20,315 | 32,595,739 | +5,022 | 8,006,335 | |
差額 | +74 | | +2501 | | -2427 | | |
100/3/5 | 25,411 | 40,249,300 | 22,816 | 36,191,028 | +2,595 | 4,058,272 |
101/3/6 大盤指數日線圖 |
101/3/6 大盤預估量能走勢圖 |
101/3/6 期貨三十分K圖 |
101/3/6 期貨五分K圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
16 | 2297778 | 2428227 | -130448 |
17 | 3133894 | 2324276 | +809617 |
20 | 1615153 | 1505121 | +110031 |
21 | 1602073 | 1684262 | -82189 |
22 | 2722885 | 2147475 | +575410 |
23 | 1977972 | 2527889 | -549917 |
24 | 2523681 | 2394935 | +128746 |
29 | 5162529 | 3276764 | +1885765 |
1 | 2356334 | 1945225 | +411109 |
2 | 1942485 | 1763346 | +179138 |
3 | 198535 | 379058 | -180523 |
5 | 1341902 | 1788987 | -447084 |
6 | 2029802 | 2162021 | -132219 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言