(13日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
| |||
日期 | 4月12日 | 4月13日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -3375 | -1273 | +2102 |
投信 | +36 | +165 | +129 |
外資及陸資 | -25080 | -20266 | +4814 |
合計(多空淨額) | -28419 | -21374 | +7045 |
【外資多方】留倉淨額13日52250(+6550) 12日45700(-3147) 11日48847(+3869)10日44978(+1845)
【外資空方】留倉淨額13日72516(+1736) 12日70780(+2460) 11日68320(+644) 10日67676(-327)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
外資多方留倉 | 52,250 | 45,700 | 48,847 | 44,978 | 43,133 |
外資空方留倉 | 72,516 | 70,780 | 68,320 | 67,676 | 68,003 |
空多差額 | +20266 | +25080 | +19473 | +22698 | +24870 |
備註(現股大盤) | 漲125點 | 漲6點 | 漲16點 | 漲40點 | 跌105點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/4/9 | 28,815 | 43,564,048 | 26,423 | 39,985,936 | +2,392 | 3,578,112 | |
差額 | +1626 | | -573 | | +2199 | | |
100/4/10 | 30,441 | 46,230,145 | 25,850 | 39,289,388 | +4,591 | 6,940,757 | |
差額 | +3007 | | +1117 | | +1890 | | |
100/4/11 | 33,448 | 50,988,748 | 26,967 | 41,135,385 | +6,481 | 9,853,363 | |
差額 | -3463 | | +614 | | -4077 | | |
100/4/12 | 29,985 | 45,672,989 | 27,581 | 42,049,543 | +2,404 | 3,623,446 | |
差額 | +5959 | | +2372 | | +3587 | | |
100/4/13 | 35,944 | 55,626,583 | 29,953 | 46,386,924 | +5,991 | 9,239,659 |
101/4/13 大盤指數日線圖 |
101/4/13 大盤預估量能走勢圖 |
101/4/13 期貨三十分K圖 |
101/4/13 期貨五分K圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
15 | 1891516 | 1617639 | +273877 |
16 | 2044558 | 20,73831 | -29272 |
19 | 1424736 | 1531431 | -106694 |
20 | 1374823 | 1521894 | -147070 |
21 | 1962218 | 1863223 | +98994 |
22 | 2298522 | 1649872 | +648649 |
23 | 1655003 | 1320694 | +334308 |
26 | 1584970 | 3005058 | -1420088 |
27 | 1940127 | 1247778 | +692349 |
28 | 2178373 | 1878475 | +299897 |
29 | 2998765 | 2792608 | +206156 |
30 | 2791591 | 2976026 | -184434 |
2 | 1512229 | 1744265 | -232035 |
3 | 2561713 | 1977732 | +583981 |
5 | 2261370 | 2486872 | -225501 |
6 | 982025 | 2215791 | -1233766 |
9 | 769006 | 1509156 | -740150 |
10 | 1305346 | 1647699 | -342352 |
11 | 1505616 | 2050342 | -544726 |
12 | 1525381 | 2270097 | -744716 |
13 | 2032309 | 1741426 | 290883 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言