(6日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
| |||
日期 | 4月5日 | 4月6日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -10447 | -5151 | +5296 |
投信 | -157 | -38 | +119 |
外資及陸資 | -35871 | -30186 | +5685 |
合計(多空淨額) | -46475 | -35375 | +11100 |
【外資多方】留倉淨額6日40544(-236) 5日40780(+1586) 3日39194(-895) 2日40089(+1119)
【外資空方】留倉淨額6日70730(-5921) 5日35871(+3478) 3日73173(+8960) 2日64213(-2021)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 6 | 5 | 3 | 2 | 30 |
外資多方留倉 | 40,544 | 40,780 | 39,194 | 40,089 | 38,970 |
外資空方留倉 | 70,730 | 76,651 | 73,173 | 64,213 | 66,234 |
空多差額 | +30186 | +35871 | +33979 | +24124 | +27264 |
備註(現股大盤) | 漲66點 | 跌121點 | 跌102點 | 跌70點 | 漲60點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/3/30 | 26,370 | 41,482,179 | 26,859 | 42,309,698 | -489 | -827,519 | |
差額 | +975 | | -1794 | | +2769 | | |
100/4/2 | 27,345 | 42,906,238 | 25,065 | 39,373,459 | +2,280 | 3,532,779 | |
差額 | -1139 | | +5559 | | -6698 | | |
100/4/3 | 26,206 | 40,661,520 | 30,624 | 47,584,542 | -4,418 | -6,923,022 | |
差額 | +821 | | +3661 | | -2840 | | |
100/4/5 | 27,027 | 41,083,110 | 34,285 | 52,191,410 | -7,258 | -11,108,300 | |
差額 | -357 | | -4890 | | +4533 | | |
100/4/6 | 26,670 | 40,817,748 | 29,395 | 45,048,013 | -2,725 | -4,230,265 |
101/4/6 大盤指數日線圖 |
101/4/6 大盤預估量能走勢圖 |
101/4/6 期貨三十分K圖 |
101/4/6 期貨五分K圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
15 | 1891516 | 1617639 | +273877 |
16 | 2044558 | 20,73831 | -29272 |
19 | 1424736 | 1531431 | -106694 |
20 | 1374823 | 1521894 | -147070 |
21 | 1962218 | 1863223 | +98994 |
22 | 2298522 | 1649872 | +648649 |
23 | 1655003 | 1320694 | +334308 |
26 | 1584970 | 3005058 | -1420088 |
27 | 1940127 | 1247778 | +692349 |
28 | 2178373 | 1878475 | +299897 |
29 | 2998765 | 2792608 | +206156 |
30 | 2791591 | 2976026 | -184434 |
2 | 1512229 | 1744265 | -232035 |
3 | 2561713 | 1977732 | +583981 |
5 | 2261370 | 2486872 | -225501 |
6 | 982025 | 2215791 | -1233766 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言