(2日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
| |||
日期 | 3月30日 | 4月2日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -12719 | -11573 | +1146 |
投信 | -358 | -343 | +15 |
外資及陸資 | -27264 | -24124 | +3140 |
合計(多空淨額) | -40341 | -36040 | +4301 |
【外資多方】留倉淨額2日40089(+1119) 30日38970(-663) 29日39633(-6417) 28日46050(+3071)
【外資空方】留倉淨額2日64213(-2021) 30日66234(+134) 29日66100(+8933) 28日57167(-1408)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 2 | 30 | 29 | 28 | 27 |
外資多方留倉 | 40,089 | 38,970 | 39,633 | 46,050 | 42,979 |
外資空方留倉 | 64,213 | 66,234 | 66,100 | 57,167 | 58,575 |
空多差額 | +24124 | +27264 | +26467 | +11117 | +15596 |
備註(現股大盤) | 跌70點 | 漲60點 | 跌165點 | 漲9 點 | 漲62點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/3/27 | 30,739 | 49,143,035 | 22,038 | 35,260,647 | +8,701 | 13,882,388 | |
差額 | +2578 | | -1127 | | +3705 | | |
100/3/28 | 33,317 | 53,381,325 | 20,911 | 33,520,256 | +12,406 | 19,861,069 | |
差額 | -6295 | | +5194 | | -11489 | | |
100/3/29 | 27,022 | 42,312,418 | 26,105 | 40,927,860 | +917 | 1,384,558 | |
差額 | -652 | | +754 | | -1406 | | |
100/3/30 | 26,370 | 41,482,179 | 26,859 | 42,309,698 | -489 | -827,519 | |
差額 | +975 | | -1794 | | +2769 | | |
100/4/2 | 27,345 | 42,906,238 | 25,065 | 39,373,459 | +2,280 | 3,532,779 |
101/4/2 大盤指數日線圖 |
101/4/2 大盤預估量能走勢圖 |
101/4/2 期貨三十分K圖 |
101/4/2 期貨五分K圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
1 | 2356334 | 1945225 | +411109 |
2 | 1942485 | 1763346 | +179138 |
3 | 198535 | 379058 | -180523 |
5 | 1341902 | 1788987 | -447084 |
6 | 2029802 | 2162021 | -132219 |
7 | 1653244 | 1946905 | -293661 |
8 | 2153408 | 2035796 | +117611 |
9 | 1884303 | 1639726 | +244577 |
12 | 1399052 | 1410830 | -11778 |
13 | 2625494 | 1476958 | +1148536 |
14 | 3016955 | 1496813 | +1520142 |
15 | 1891516 | 1617639 | +273877 |
16 | 2044558 | 20,73831 | -29272 |
19 | 1424736 | 1531431 | -106694 |
20 | 1374823 | 1521894 | -147070 |
21 | 1962218 | 1863223 | +98994 |
22 | 2298522 | 1649872 | +648649 |
23 | 1655003 | 1320694 | +334308 |
26 | 1584970 | 3005058 | -1420088 |
27 | 1940127 | 1247778 | +692349 |
28 | 2178373 | 1878475 | +299897 |
29 | 2998765 | 2792608 | +206156 |
30 | 2791591 | 2976026 | -184434 |
2 | 1512229 | 1744265 | -232035 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言