(18日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
| |||
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -5722 | | |
投信 | -162 | | |
外資及陸資 | -18228 | | |
合計(多空淨額) | -24112 | | |
【外資多方】留倉淨額18日35072(結算) 17日53642(-4847)
【外資空方】留倉淨額18日53300(結算) 17日83543(+5446)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 18(結算) | 17 | 16 | 13 | 12 |
外資多方留倉 | 35,072 | 53642 | 58489 | 52,250 | 45,700 |
外資空方留倉 | 533,00 | 83543 | 78097 | 72,516 | 70,780 |
空多差額 | +18228 | +29901 | +19608 | +20266 | +25080 |
備註(現股大盤) | 漲19點 | 跌144點 | 跌58點 | 漲125點 | 漲6點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/4/12 | 29,985 | 45,672,989 | 27,581 | 42,049,543 | +2,404 | 3,623,446 | |
差額 | +5959 | | +2372 | | +3587 | | |
100/4/13 | 35,944 | 55,626,583 | 29,953 | 46,386,924 | +5,991 | 9,239,659 | |
差額 | +5626 | | +4083 | | +1543 | | |
100/4/16 | 41,570 | 63,988,706 | 34,036 | 52,423,548 | +7,534 | 11,565,158 | |
差額 | -6189 | | +1263 | | -7452 | | |
100/4/17 | 35,381 | 53,576,541 | 35,299 | 53,522,469 | +82 | 54,072 | |
差額 | -29.97% | 結算 | -47% | 結算 | | | |
100/4/18 | 24,778 | 37,550,590 | 18,708 | 28,368,089 | +6,070 | 9,182,501 |
大額交易人未沖銷部位消減比例一覽表
契約名稱 | 日期 | 買方 | 賣方 | ||||||
前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 | 前五大交易人合計 | 前十大交易人合計 | ||||||
(特定法人合計) | (特定法人合計) | (特定法人合計) | (特定法人合計) | ||||||
| | | | ||||||
部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | ||
臺股期貨 | 2012/4/17 | 11733 | 32.80% | 15694 | 43.90% | 13132 | 36.70% | 18651 | 52.20% |
4月期 | (8225) | 23% | (9299) | 26% | (13132) | 36.70% | (17211) | 48.10% | |
所有月份 | 25544 | 31.80% | 35624 | 44.40% | 20399 | 25.40% | 31491 | 39.20% | |
(22219) | 27.70% | (30435) | 37.90% | (20399) | 25.40% | (27415) | 34.10% | ||
臺股期貨 | 2012/4/18 | 17959 | 37.90% | 22808 | 48.20% | 12505 | 26.40% | 18450 | 39% |
5月期 | (17959) | 37.90% | (20177) | 42.60% | (7371) | 15.60% | (12081) | 25.50% | |
所有月份 | 19124 | 34.80% | 26453 | 48.20% | 13066 | 23.80% | 19835 | 36.10% | |
(19124) | 34.80% | (22575) | 41.10% | (7371) | 13.40% | (11346) | 20.70% | ||
前X大消減比例 | -25.13% | | -25.74% | | -35.95% | | -37.01% | | |
特定法人消減比例 | -13.93% | -25.83% | -63.87% | -58.61% |
101/4/18 大盤指數日線圖 |
101/4/18 大盤預估量能走勢圖 |
101/4/18 期貨三十分K圖 (五月期) |
101/4/18 期貨三十分K圖(四月期) |
101/4/18 期貨五分K圖(五月期) |
101/4/18 期貨五分K圖(四月期) |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
2 | 1512229 | 1744265 | -232035 |
3 | 2561713 | 1977732 | +583981 |
5 | 2261370 | 2486872 | -225501 |
6 | 982025 | 2215791 | -1233766 |
9 | 769006 | 1509156 | -740150 |
10 | 1305346 | 1647699 | -342352 |
11 | 1505616 | 2050342 | -544726 |
12 | 1525381 | 2270097 | -744716 |
13 | 2032309 | 1741426 | 290883 |
16 | 1205304 | 1492053 | -286748 |
17 | 1932740 | 2458094 | -525354 |
18 | 1722950 | 1875444 | -152493 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言