(13日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 3月12日 | 3月13日 | 未平倉變化量 |
自營商 | -7902 | -6922 | +980 |
投信 | +11299 | +11249 | -50 |
外資及陸資 | -28304 | -18430 | +9874 |
合計(多空淨額) | -24907 | -14103 | +10804 |
【外資多方】留倉淨額13日48621(+6906) 12日41715(-1231) 9日42946(-282) 8日43228(+709)
【外資空方】留倉淨額13日67051(-2968) 12日70019(-332) 9日70351(-822) 8日71173(+1339)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 |
外資多方留倉 | 48,621 | 41,715 | 42,946 | 43,228 | 42,519 |
外資空方留倉 | 67,051 | 70,019 | 70,351 | 71,173 | 69,834 |
空多差額 | +18430 | +28304 | +27406 | +27945 | +27315 |
備註(現股大盤) | 漲104點 | 跌88點 | 漲31點 | 漲81點 | 跌35點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/3/7 | 27,947 | 43,981,930 | 21,566 | 33,976,415 | +6,381 | 10,005,515 | |
差額 | -496 | +244 | -740 | ||||
100/3/8 | 27,451 | 43,657,347 | 21,810 | 34,725,281 | +5,641 | 8,932,066 | |
差額 | -1015 | -1038 | +23 | ||||
100/3/9 | 26,436 | 42,181,554 | 20,772 | 33,182,885 | +5,664 | 8,998,669 | |
差額 | +451 | -85 | +536 | ||||
100/3/12 | 26,887 | 42,495,220 | 20,687 | 32,729,759 | +6,200 | 9,765,461 | |
差額 | +3765 | -2391 | +6156 | ||||
100/3/13 | 30,652 | 49,105,178 | 18,296 | 29,325,392 | +12,356 | 19,779,786 |
101/3/13 大盤指數日線圖 |
101/3/13 大盤預估量能走勢圖 |
101/3/13 期貨三十分K圖 |
101/3/13 期貨五分K圖 |
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
16 | 2297778 | 2428227 | -130448 |
17 | 3133894 | 2324276 | +809617 |
20 | 1615153 | 1505121 | +110031 |
21 | 1602073 | 1684262 | -82189 |
22 | 2722885 | 2147475 | +575410 |
23 | 1977972 | 2527889 | -549917 |
24 | 2523681 | 2394935 | +128746 |
29 | 5162529 | 3276764 | +1885765 |
1 | 2356334 | 1945225 | +411109 |
2 | 1942485 | 1763346 | +179138 |
3 | 198535 | 379058 | -180523 |
5 | 1341902 | 1788987 | -447084 |
6 | 2029802 | 2162021 | -132219 |
7 | 1653244 | 1946905 | -293661 |
8 | 2153408 | 2035796 | +117611 |
9 | 1884303 | 1639726 | +244577 |
12 | 1399052 | 1410830 | -11778 |
13 | 2625494 | 1476958 | +1148536 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
2 則留言:
辛苦了!期指結算應該是21日吧^_^
Thank You very much!! 昨天電腦直接跳選出之前的庫存標題文字, 忘了刪掉!!!
張貼留言