(27日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 1月26日 | 1月27日 | 未平倉變化量 |
自營商 | 9704 | 11872 | +2168 |
投信 | 1696 | 1802 | +106 |
外資及陸資 | -21150 | -22289 | -1139 |
合計(多空淨額) | -9750 | -8615 | +1135 |
【外資多方】留倉淨額27日33001(+944) 26日32057(+3066) 25日28991(-253) 24日29244(+156)
【外資空方】留倉淨額27日55290(+2083) 26日53207(-1437) 25日54644(+501) 24日54143(-588)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 |
外資多方留倉 | 33,001 | 32,057 | 28,991 | 29,244 | 29,088 |
外資空方留倉 | 55,290 | 53,207 | 54,644 | 54,143 | 54,731 |
空多差額 | +22289 | +21150 | +25653 | +24899 | +25643 |
備註(現股大盤) | 漲46點 | 漲64點 | 漲43點 | 跌6點 | 跌67點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/1/21 | 24,459 | 43,533,730 | 36,349 | 64,635,526 | -11,890 | -21,101,796 | |
差額 | -176 | | -830 | | +654 | | |
100/1/24 | 24,283 | 43,402,989 | 35,519 | 63,422,567 | -11,236 | -20,019,578 | |
差額 | -592 | | +516 | | -1108 | | |
100/1/25 | 23,691 | 42,450,104 | 36,035 | 64,504,966 | -12,344 | -22,054,862 | |
差額 | +1259 | | -1629 | | +2888 | | |
100/1/26 | 24,950 | 45,124,621 | 34,406 | 62,162,373 | -9,456 | -17,037,752 | |
差額 | +440 | | +1424 | | -984 | | |
100/1/27 | 25,390 | 46,182,086 | 35,830 | 65,106,064 | -10,440 | -18,923,978 |
![]() |
100/1/27 期貨五分K圖 |
![]() |
100/1/27 大盤預估量能圖 |
還是要跟菜籃族的兄弟姐妹說聲抱歉,因為公司連續三天進行產品上市會議,所以這幾天可能就只能列出數據。
在昨天聚財網的PO文標題,有提到,在尾盤隨時要叮緊大盤的預估量能,其原因在於,今天是封關倒數第二日,雖說昨天的盤後數據是多方大勝,但是如果有比較保守的資金不想抱股過年,可能就會趁這個明顯的走高盤中,順勢拋售股票,並進而連帶使指數下壓。因此,今天如果要衝破9200或更高,則量能最好是有遞增的攻擊量。
但是粉明顯地,見上圖大盤預估量能圖,今天的量能布局顯然是離理想差得多了,因此,盤勢在最後12:50開始下壓,而沒有收到最高,其實就不令人意外了。
【明天預判】今天的盤後數據是多單小增空單大增的格局,可以感覺到多頭的力量已經變弱。但是就因此判定明天係為空方走勢,又有一點太過,其原因在於,明天是封關日,這種日子就如同期貨結算日一樣,會有太多的心理層面、政策層面的干擾因素會加進來,因此,明天有可能看空不空、不看多卻多的情形出來,這個必須先提出來讓菜籃族的兄弟姐妹瞭解一下。
若按今天的盤後數據指標,以及持保守看法、不想抱股過年的資金部位等雙重影響,明天的空方力量是會達到高峰的。因此,倘若盤勢在緩步的走高,則在此過程中,就要時時的觀察是否有帶量上影線的發生(反轉向下)。封關日,菜籃族的兄弟姐妹如果不想冒持有個股過年可能遇到的系統性風險,建議可以套現,以保戰功。
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
3 | 1841515 | 827837 | 1013678 |
4 | 1918624 | 1625187 | 293438 |
5 | 2415863 | 2507408 | -91544 |
6 | 2273540 | 2436368 | -162828 |
7 | 2897960 | 2732850 | 165109 |
10 | 1973293 | 1704679 | 268614 |
11 | 3174455 | 1888818 | 1285637 |
12 | 2709894 | 2002386 | 707508 |
13 | 3058268 | 2144596 | 913672 |
14 | 2019761 | 1634375 | 385386 |
17 | 1844545 | 1596256 | 248289 |
18 | 2331089 | 1788696 | 542393 |
19 | 2981709 | 1919807 | 1061903 |
20 | 1938565 | 1874353 | 64211 |
21 | 2012269 | 2751463 | -739194 |
24 | 1530245 | 1505816 | 24429 |
25 | 2373495 | 1604182 | 769312 |
26 | 2805029 | 1947041 | 857987 |
27 | 3806198 | 2455469 | 1350730 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。