(25日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 1月24日 | 1月25日 | 未平倉變化量 |
自營商 | 3675 | 5615 | +1940 |
投信 | 1262 | 1285 | +23 |
外資及陸資 | -24899 | -25653 | -754 |
合計(多空淨額) | -19962 | -18753 | +1209 |
【外資多方】留倉淨額25日28991(-253) 24日29244(+156) 21日29088(-1253) 20日30341(-1403)
【外資空方】留倉淨額25日54644(+501) 24日54143(-588) 21日54731(+2827) 20日51904(+3161)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額,按照日期兩兩相減後,表列如下:
日期 | 25 | 24 | 21 | 20 | 19 |
外資多方留倉 | 28,991 | 29,244 | 29,088 | 30,341 | 31,744 |
外資空方留倉 | 54,644 | 54,143 | 54,731 | 51,904 | 48,743 |
空多差額 | +25653 | +24899 | +25643 | +21563 | +16999 |
備註(現股大盤) | 漲43點 | 跌6點 | 跌67點 | 跌63點 | 漲98點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/1/19 | 25,711 | 46,477,790 | 32,233 | 58,226,289 | -6,522 | -11,748,499 | |
差額 | -785 | | +2249 | | -3035 | | |
100/1/20 | 24,926 | 44,868,074 | 34,483 | 62,019,319 | -9,557 | -17,151,245 | |
差額 | -467 | | +1866 | | -2333 | | |
100/1/21 | 24,459 | 43,533,730 | 36,349 | 64,635,526 | -11,890 | -21,101,796 | |
差額 | -176 | | -830 | | +654 | | |
100/1/24 | 24,283 | 43,402,989 | 35,519 | 63,422,567 | -11,236 | -20,019,578 | |
差額 | -592 | | +516 | | -1108 | | |
100/1/25 | 23,691 | 42,450,104 | 36,035 | 64,504,966 | -12,344 | -22,054,862 |
![]() |
100/1/25 期貨五分K圖 |
![]() |
100/1/25 大盤預估量能走勢圖 |
先跟菜籃族的兄弟姐妹說聲抱歉,因為公司連續三天進行產品上市會議,所以這幾天可能就只能列出數據,今天也是開會到晚上十點半左右才散會。
今天請菜籃族的兄弟姐妹們,針對期貨五分K圖以及大盤預估量能圖進行觀察,並體會一下為什麼在早盤的回文中寫道,如果沒有更大的量能往上拱,開盤的跳空漲是個『虛』漲的原因。
【明天預判】現在的時間是晚上十二點,美股跌勢開出,如果收盤時仍屬小跌,則明天的08:45期貨開盤應該是小小跌開出。
今天盤後數據,外資方面的持倉變化屬小偏空,但是多空皆未達顯著的水準,表示雙方對未來的盤勢都未有足夠的信心進行表態,因此明天整體的走法可能是橫盤小偏空的態勢。見期貨五分K圖,因為今天的期貨收盤點位是8966點,尾盤已收在120分均線上,若明天量能未能顯著放量,則明天的期指,可能就在下壓的28分均線以及緩漲中的120分均線間盤整。但是,請隨時注意觀察是否有帶量下影線的發生。
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位:萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
3 | 1841515 | 827837 | 1013678 |
4 | 1918624 | 1625187 | 293438 |
5 | 2415863 | 2507408 | -91544 |
6 | 2273540 | 2436368 | -162828 |
7 | 2897960 | 2732850 | 165109 |
10 | 1973293 | 1704679 | 268614 |
11 | 3174455 | 1888818 | 1285637 |
12 | 2709894 | 2002386 | 707508 |
13 | 3058268 | 2144596 | 913672 |
14 | 2019761 | 1634375 | 385386 |
17 | 1844545 | 1596256 | 248289 |
18 | 2331089 | 1788696 | 542393 |
19 | 2981709 | 1919807 | 1061903 |
20 | 1938565 | 1874353 | 64211 |
21 | 2012269 | 2751463 | -739194 |
24 | 1530245 | 1505816 | 24429 |
25 | 2373495 | 1604182 | 769312 |
老話一句:嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為,自斷手腳才是真硬漢。
以上,請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
沒有留言:
張貼留言